Hàng cập cảng TPHCM trên tàu VW PRIDDE ngày 11-10-2024/ 3
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TR.LƯỢNG | |
TÔN NÓNG | ||||
TAY NAM | TÔN NÓNG | 21 | COILS | 502,770 |
VIET PHAP | TÔN NÓNG | 180 | COILS | 4.313,860 |
DAI PHUC | TÔN NÓNG | 202 | COILS | 4.793,250 |
TM BLUE OCEANS | TÔN NÓNG | 45 | COILS | 988,620 |
HOAN PHUC | TÔN NÓNG | 85 | COILS | 2.502,340 |
HOAN PHUC | TÔN NÓNG | 32 | COILS | 864,512 |
VAN DAT THANH | TÔN NÓNG | 17 | COILS | 501,730 |
TOAN THANG | TÔN NÓNG | 28 | COILS | 754,158 |
TOAN THANG | TÔN NÓNG | 14 | COILS | 374,314 |
CITICOM | TÔN NÓNG | 14 | COILS | 374,798 |
NAM VIET | TÔN NÓNG | 14 | COILS | 373,287 |
KKTP | TÔN NÓNG | 18 | COILS | 484,566 |
QH PLUS | TÔN NÓNG | 38 | COILS | 1.016,952 |
2-9 HIGH GRADE | TÔN NÓNG | 19 | COILS | 564,200 |
PHU XUAN VIET | TÔN NÓNG | 12 | COILS | 288,030 |
DONG HAI | TÔN NÓNG | 6 | COILS | 157,925 |
THACO CHU LAI | TÔN NÓNG | 10 | COILS | 265,997 |
TC TÔN NÓNG | 755 |
| 19.121,309 | |
NAM HUNG | TÔN MẠ | 83 | COILS | 766,575 |
NAM HUNG | TÔN MẠ | 373 | COILS | 2.938,842 |
E.I.D | TÔN MẠ | 111 | COILS | 493,665 |
SONVUHUY | TÔN MẠ | 30 | COILS | 178,930 |
SONVUHUY | TÔN MẠ | 16 | COILS | 72,792 |
SONVUHUY | TÔN MẠ | 111 | PKGS | 505,206 |
GLOBAL A&B | TÔN MẠ | 35 | COILS | 395,220 |
TRINOX SAIGON | TÔN INOX | 2 | COILS | 20,240 |
TC TÔN MẠ | 761 |
| 5.371,470 | |
VIETTYCOONS | SẮT KHOANH | 1633 | COILS | 4.056,889 |
VIETTYCOONS | SẮT KHOANH | 14 | COILS | 34,242 |
KUANG TAI | SẮT KHOANH | 196 | COILS | 481,821 |
CX TECHNOLOGY | SẮT KHOANH | 174 | COILS | 368,793 |
PHUONG VU | SẮT KHOANH | 244 | COILS | 496,340 |
PHUONG VU | SẮT KHOANH | 232 | COILS | 475,830 |
IPC SAIGON | SẮT KHOANH | 105 | COILS | 256,380 |
TIEN LEN | SẮT KHOANH | 850 | COILS | 1.778,300 |
PHU XUAN VIET | SẮT KHOANH | 88 | COILS | 218,440 |
THANH TIN | SẮT KHOANH | 111 | COILS | 275,982 |
KUANG TAI | SẮT KHOANH | 209 | COILS | 513,197 |
HD LONG AN | SẮT KHOANH | 459 | COILS | 960,720 |
TC SẮT KHOANH |
| 4315 |
| 9.916,934 |
TOAN THANG | LÒNG MÁNG | 126 | BDLS | 458,194 |
VIET NAM TACKLE | LÒNG MÁNG | 116 | BDLS | 476,690 |
SAI GON FORMED | LÒNG MÁNG | 312 | BDLS | 1.315,097 |
TC LÒNG MÁNG | 554 |
| 2.249,981 | |
BENKAN VIETNAM | THÉP ỐNG | 57 | PKGS | 102,237 |
BENKAN VIETNAM | THÉP ỐNG | 17 | PKGS | 25,010 |
BENKAN VIETNAM | THÉP ỐNG | 30 | PKGS | 54,126 |
PHUONG LOAN | THÉP ỐNG | 140 | BDLS | 221,285 |
SIEU VIET | THÉP ỐNG | 184 | BDLS | 227,313 |
CHARMING | THÉP ỐNG RỜI | 942 | PCS | 306,848 |
TC THÉP ỐNG | 1370 |
| 936,819 | |
VARD VUNG TAU | TẤM RỜI | 452 | PCS | 1.394,597 |
STEEL BUILDER | TẤM RỜI | 306 | PCS | 1.157,450 |
HUY MINH | TẤM RỜI | 22 | PKGS | 345,243 |
STEEL BUILDER | TẤM RỜI | 1066 | PCS | 3.198,105 |
TOAN THANG | TẤM RỜI | 12 | PCS | 23,316 |
TOAN THANG | TẤM RỜI | 15 | PCS | 49,357 |
PEB | TẤM RỜI | 301 | PCS | 1.086,672 |
ZAMIL | TẤM KIỆN | 97 | BDLS | 424,245 |
TC TẤM RỜI | 2271 |
| 7.678,985 | |
TIEN LEN | SẮT H | 52 | BDLS | 309,459 |
BAC VIET | SẮT H | 35 | BDLS | 216,720 |
DAI PHUC | SẮT H | 236 | BDLS | 1.317,414 |
MINH TIEN | SẮT U | 62 | BDLS | 207,340 |
TRUNG TIN KIM | SẮT H RỜI | 80 | PCS | 124,240 |
TC SẮT U | 465 |
| 2.175,173 | |
KIM QUOC ANH | SẮT CÂY | 62 | BDLS | 130,804 |
TU CUONG | RAIL | 53 | BDLS | 184,500 |
APEX | THÉP LÁ SẮT CÂY | 65 | BDLS | 184,473 |
I-LOGISTICS | THÉP ỐNG TÔN MẠ | 148 | PKGS | 359,460 |
HOAN PHUC | TẤM RỜI TÔN NÓNG | 320 | PKGS | 1.161,882 |
TC SẮT CÂY | 793 |
| 3.034,410 | |
TỔNG CỘNG | 1071 |
| 4277,35 |