Hàng cập cảng TPHCM trên tàu AN CHANG ngày 14-02-2022
CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/ Q’TY | DESCRIPTIONS | GW
|
VISA STEEL | 237 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 5050.720 |
NAM STEEL | 96 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 2012.570 |
PHUONG NAM 3 | 48 COILS | HOT ROLLED STEEL COILS | 1016.040 |
PHUONG NAM 3 | 48 COILS | HOT ROLLED STEEL COILS | 1021.540 |
HIEU HANH | 44 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 917.190 |
VNSTEEL- HOCHIMINH CITY METAL | 48 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 1000.580 |
TOAN THANG STEEL | 63 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 1317.230 |
DAI TOAN THANG | 39 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 813.790 |
TOAN THANG STEEL | 38 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 793.630 |
SMC STEEL | 231 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 4913.880 |
BAC NAM | 240 COILS | HOT ROLLED COILS NON | 5098.110 |
VINA ONE STEEL | 46 COILS | NON –SKINPASSED HOT ROLLED COILS | 987.140 |
VINA ONE STEEL | 30 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 638.190 |
VINA ONE STEEL | 42 COILS | PRIME HOT ROLLED STEEL COILS | 880.100 |
BAC NAM | 347 COILS | HOT ROLLED COILS NON | 7413.750 |
BAC NAM | 147 COILS | HOT ROLLED COILS NON SKINPASSED | 3054.620 |
TOTAL |
1744 |
|
36.929.080 |