Hàng cập cảng TPHCM ngày 15/8/2016-2
| CHỦ HANG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| SẮT U | ||
| TOAN THANG STEEL JSC | 365 k/ 11202 | 1056 T 640 |
| MUOI PHONG | 204 k/ 21884 | 546 T 980 |
| PHUC TIEN STEEL CO., LTD | 160 k/ 2448 | 399 T 330 |
| TIEN LEN | 171 k/ 8136 | 412 T 940 |
| DAI TOAN THANG | 171 k/ 9690 | 470 T 514 |
| TOAN THANG | 284 k/ 11056 | 957 T 660 |
| TIEN LEN | 247 k/ 15820 | 688 T 770 |
| TC Sắt u | 1.602 K | 4532 T 834 |
| SÁT HÌNH | ||
| NAM VIET | 40 K | 149 T 280 |
| IPC SAIGON STEEL CO., LTD | 38 K/ 38 | 109 T 440 |
| HOAN PHUC CO., LTD | 121 K/ 1216 | 537 T 516 |
| BAC VIET | 214 K/ 2225 | 1007 T 727 |
| NAM VIET | 164 K/ 1734 | 739 T 323 |
| DAI TOAN THANG | 108 K/ 2100 | 517 T 896 |
| NORTHERN STEEL JSC | 89 K/ 2084 | 437 T 304 |
| TAM QUOC | 76 K/ 1152 | 351 T 235 |
| MARUBENI –ITOCHU STEEL VIETNAM CO., LTD | 18 K/ 540 | 90 T 720 |
| PHU THO | 111 K/ 1922 | 475 T 540.8 |
| DAI TOAN THANG | 68 K/ 1152 | 319 T 248 |
| TỔNG CỘNG | 1.047 K | 4735 T 230 |



















