Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TIN PO ngày 20/4/2016
| CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
| TÔN MẠ | |||
| ITOCHU | TÔN MẠ | 407 COILS | 2999.343 |
| SONG VIET | TÔN MẠ | 72 COILS | 502.860 |
| KY NAM | TÔN MẠ | 92 COILS | 429.938 |
| VAN PHU XUAN | TÔN MẠ | 90 COILS | 995.925 |
| SEA HN | TÔN MẠ | 95 COILS | 1005.925 |
| NGOC BIEN | TÔN MẠ | 48 COILS | 535.510 |
| INTIMEX | TÔN MẠ | 4 COILS | 44.725 |
| VAN MINH PHAT | TÔN MẠ | 16 COILS | 147.920 |
| THIEN PHUOC | TÔN MẠ | 9 COILS | 90.560 |
| VAN MINH PHAT | TÔN MẠ | 8 COILS | 91.733 |
| INTIMEX | TÔN MẠ | 16 COILS | 183.841 |
| NGOC BIEN | TÔN MẠ | 14 COILS | 162.352 |
| THIEN PHUOC | TÔN MẠ | 16 COILS | 183.136 |
| HONG KY | TÔN MẠ | 32 COILS | 324.050 |
| BD HOA PHAT DK NHẬN THANG | TÔN MẠ | 70 COILS | 712.530 |
| BD HOA PHAT DK NHẬN THANG | TÔN MẠ | 128 COILS | 1302.755 |
| ANH NHAT PHAT | TÔN MẠ | 46 COILS | 502.510 |
| ANH NHAT PHAT | TÔN MẠ | 66 COILS | 769.565 |
| SMC | TÔN MẠ | 66 COILS | 1736.335 |
| TC Tôn mạ | 1295 | 12721.513 | |
| TÔN BĂNG | |||
| NGOC BIEN | TÔN MẠ (Băng) | 48 COILS | 337.048 |
| DOAN HUYNH | TÔN MẠ (Băng) | 48 COILS | 298.036 |
| BAO LUAN | TÔN MẠ (Băng) | 32 COILS | 198.174 |
| TVP | TÔN MẠ (Băng) | 174 COILS | 1081.422 |
| TC Tôn băng | 302 | 1916.680 | |
| TÔN NÓNG | |||
| SMC | TÔN NÓNG | 80 COILS | 2151.760 |
| DAI PHUC | TÔN NÓNG | 34 COILS | 1002.142 |
| QH PLUS | TÔN NÓNG | 34 COILS | 1002.925 |
| TC Tôn nóng | 148 | 4156.827 | |
| THÉP GÂN | |||
| SMC | THÉP GÂN | 207 BDLS | 397.740 |
| SMC | THÉP GÂN | 138 BDLS | 266.020 |
| GOLD STAR | THÉP GÂN | 167 BDLS | 318.160 |
| P.M.P | THÉP GÂN | 124 BDLS | 304.672 |
| SHIPMARIN | THÉP GÂN | 169 BDLS | 339.559 |
| TC Thép gân | 805 | 1626.151 | |
| THÉP CÂY | |||
| IETCO | THÉP CÂY | 154 BDLS | 376.028 |
| THÉP H | |||
| CP TOAN THANG | THÉP H | 39 BDLS | 178.200 |
| DAI PHUC | THÉP H | 42 BDLS | 187.680 |
| KKTP | THÉP H | 15 BDLS | 83.472 |
| TC Thép H | 96 | 449.352 | |



















