Hàng cập cảng TPHCM trên tàu TONG XIANG ngày 24/12/2014
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG |
NGUYEN TINH | 648 C | 994 T 525 |
CO- WIN FASTENERS INDUTRAIAL VIETNAM JSC | 1.444 C | 3016 T 486 |
CHIN WELL FASTENERS (VIETNAM) CO., LTD | 527 C | 1094 T 486 |
CHIN WELL FASTENERS (VIETNAM) CO., LTD | 548 C | 1138 T 875 |
HYOSUNG VIETNAM CO., LTD | 300 C | 569 T 414 |
CX TECHNOLOGY (VN) CORPORATION | 239 C | 198 T 743 |
TC SẮT KHOANH | 3.706 C | 7312 T 185 |
BĂNG MẠ | ||
MINH DUC – MINH TAM CO., LTD | 128 C | 1102 T 243 |
MINH DUC – MINH TAM CO., LTD | 49 C | 506 T 710 |
PHAM TUAN KIET STEEL SJC | 54 C | 552 T 850 |
MINH DUC – MINH TAM CO., LTD | 132 C | 891 T 594 |
MINH DUC – MINH TAM CO., LTD | 47 C | 302 T 102 |
VAN THANH STEEL | 158 C | 1410 T 336 |
PHU XUAN VIET | 69 C | 707 T 670 |
TUAN VO STEEL CO., LTD | 85 C | 874 T 545 |
MUOI DU | 139 C | 994 T 597 |
VAN DAT THANH TOLE STEEL CO., LTD | 69 C | 703 T 830 |
THIEN PHUOC STEEL COMPANY LTD | 30 C | 304 T 685 |
THIEN PHUOC STEEL COMPANY LTD | 30 C | 308 T 275 |
T.V.P STEEL JSC | 795 C | 5156 T 391 |
NAM HUNG METAL JSC | 100 C | 1013 T 240 |
NAM HUNG METAL JSC | 103 C | 1041 T 900 |
NGOC BIEN STEEL COMPANY LIMITAD | 29 C | 293 T 890 |
VINA ONE STEEL MANU CORP | 60 C | 616 T 230 |
MINH DUC – MINH TAM CO., LTD | 60 C | 615 T 850 |
TC băng mạ | 2.137 C | 17396 T 937 |
SẮT GÂN + THÉP U | ||
P M P TRADING TOURISMS CONSTRUCTION CO., LTD | 279 K | 723 T 650 |
SẮT LONG MÁNG | ||
FULL WELL FREIGHT (VN) CO., LTD | 100 K | 365 T 280 |
TẤM KIỆN | ||
NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | 300 K | 2895 T 070 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 90 K | 861 T 740 |
HOAN PHUC CO., LTD | 96 K | 928 T 620 |
KHUONG MAI STEEL SERVICE –TRADING CO.,LTD | 84 K | 801 T 750 |
SMC HANOI JSC | 30 K | 286 T 820 |
PHUONG VU STEEL MANUFACTURING AND TRADING COMPANY LIMITED | 114 K | 1111 T 380 |
NHAT TRUONG VINH CO., LTD | 104 K/ 1338 | 503 T 390 |
TRUONG SON STEEL JSC | 114 K | 1090 T 690 |
TC tấm kiện | 932 K | 8479 T 460 |
| ||
DOOSAN HEAVY INDUSTRUES VIETNAM CO., LTD | 71 PKGS | 221 T 254 |
THÉP HÌNH I | ||
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 200 K | 417 T 773 |
SẮT GÂN | ||
SMC TRADING INVESTMENT JSC | 173 K | 401 T 880 |
SẮT ĐƯỜNG RAY | ||
VIMICO-MING GEOLOGCAL EQUIPMENR JOINT STOCK COMPANY | 100 K | 250 T 440 |
SẮT GÓC | ||
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 267 K | 638 T 250 |
CIMEXCO INDUSTRY JSC | 89 K | 249 T 880 |
TC sắt góc | 356 K | 888 T 130 |
TẤM | ||
| 2 PKGS | 15 T 900 |
THÉP HÌNH U
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO.,LTD | 100K | 416 T 945 |
TRUONG THINH STEEL CO., LTD | 66 K | 283 t 109 |
TIEN LEN STEEL CORP JSC | 194 K | 748 T 844 |
NAM VIET STEEL TRADING CO.,LTD | 83 K | 352 T 674 |
TC THÉP U 443 K 1801 T 572
THÉP HÌNH H
TOAN THANG STEEL JSC | 129 K | 641 T 140 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 123 K | 459 T 600 |
TIEN LEN STEEL CORP JSC | 531 K | 2312 T 029 |
TC TH ÉP H ÌNH H 910 K 3913 T 479
S ẮT ỐNG
CHARM MING VIET NAM CO., LTD | 20 K | 18 T 214 |
MINH TUAN LOGISTIC TRADING AND SERVACES COMPANY LIMITED | 170 K | 237 T 192 |
| 250 PKGS | 299 T 630 |
NORTHERN STEEL JSC (NOSCO) | 218 K | 386 T 162 |
TC S ẮT ỐNG 658 PKGS 941 T 198
SQUARE BAR (Sắt cây vuông) Phôi
Vina one steel manufacturing corp | 3,148 pcs | 2074 T 300 |
SẮT ỐNG VUÔNG MẠ KIỀM
P.M.P TRADING TOURISM & CONSTRUCTION CO., LTD | 113 K | 50 T 120 |
TC 13,328 PKGS 45253 T 558 |
Kỷ năng suất theo bình quân hầm
Băng mạ hầm 2 kỷ năng từng bill
hầm 4 1 C = 7 T 617
| U | H + 1 | SẮT ỐNG | TẤM KIỆN | SẮT GÓC | SẮT KHOANH |
Hầm 1 | 1 k = 2 T 095 | | | 1 K = 9 T 650 | | 1 C = 1 T 944 |
Hầm 2 | | | | | | |
Hầm 3 | 1 K = 4 T 469 | | 1 K = 1 T 430 | 1 K = 9 T 600 | | |
Hầm 4 | | | | | | |
Hầm 5 | 1 K = 4 T 035 | | | | 1 K = 2 T 494 | 1 C = 1 T 997 |