Hàng cập cảng TPHCM trên tàu CHANG SHUN II ngày 27-01-2021
CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE MẠ | |||
KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 226 Cuộn | 992.134 |
KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 237 Cuộn | 1052.473 |
KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 141 Cuộn | 648.559 |
KIM QUANG TRADING AND LOGISTICS SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 298 Cuộn | 1264.858 |
TANG MENG RATH INVESTMENT CO., LTD/ KAN HUY CO., LTD | Tole mạ | 129 Cuộn | 511.127 |
TANG MENG RATH INVESTMENT CO., LTD/ KAN HUY CO., LTD | Tole mạ | 161 Cuộn | 1079.675 |
TANG MENG RATH INVESTMENT CO., LTD/ KAN HUY CO., LTD | Tole mạ | 105 Cuộn | 479.025 |
ISI STEEL CO., LTD/ SONVUHUY IMP-EXP SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 161 Cuộn | 705.749 |
ISI STEEL CO., LTD/ SONVUHUY IMP-EXP SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 210 Cuộn | 931.544 |
PHUC THANH TRADING SERVICE TRANSPORT IM EX COMPANY | Tole mạ | 45 Cuộn | 189.792 |
PHUC THANH TRADING SERVICE TRANSPORT IM EX COMPANY | Tole mạ | 63 Cuộn | 270.8 |
SONG THAN STEEL CO., LTD | Tole mạ | 230 Cuộn | 917.59 |
TVP STEEL JSC | Tole mạ | 237 Cuộn | 946.624 |
PHU DUC STEEL JSC | Tole mạ | 150 Cuộn | 511.998 |
HOANG KIM TRANS CO., LTD | Tole mạ | 21 Cuộn | 109.114 |
NAM HUNG METAL JSC | Tole mạ | 261 Cuộn | 3503.829 |
NAM HUNG METAL JSC | Tole mạ | 276 Cuộn | 2719.52 |
NAM HUNG METAL JSC | Tole mạ | 355 Cuộn | 2972.269 |
NGUYEN MINH STEEL GROUP JSC | Tole mạ | 420 Cuộn | 4737.07 |
DONG NAI BRANCH OF TAEYANG VINA CO., LTD | Tole mạ | 5 Cuộn | 45.237 |
TRINOX SAIGON CO., LTD | Tole mạ | 9 Cuộn | 187.28 |
SONVUHUY IMP-EXP SERVICE CO., LTD | Tole mạ | 71 Cuộn | 301.19 |
ISI STEEL CO., LTD/ DIMO CO., LTD | Tole mạ | 140 Cuộn | 1559.565 |
ISI STEEL CO., LTD/ DIMO CO., LTD | Tole mạ | 107 Cuộn | 1205.575 |
TVP STEEL JSC | Tole mạ | 213 Cuộn | 2401.26 |
MINH DUC MINH TAM CO., LTD | Tole mạ | 205 Cuộn | 2031.478 |
JFE SHOJI STEEL VN CO., LTD | Tole mạ | 74 Cuộn | 622.66 |
TC Tole | 4550 | 32898.015 | |
TOLE NÓNG | |||
SMC DA NANG CO., LTD | Tole nóng | 38 Cuộn | 1041.687 |
TẤM KIỆN | |||
IPC GROUP JSC | Tấm kiện | 264 kiện | 1180.735 |
KY DONG STEEL CO., LTD | Tấm kiện | 108 kiện | 963.82 |
TC Tấm kiện | 372 | 2144.555 | |
TẤM RỜI | |||
HOA LU COMPANY LTD | Tấm rời | 47 PCS | 55.013 |
PTSC MECHANICAL AND CONS LT | Tấm rời | 32 PCS | 169.568 |
CITICOM COMMERCIAL JSC | Tấm rời | 152 PCS | 523 |
HOAN PHUC TRADING JSC | Tấm rời | 560 PCS | 1882.134 |
IPC SAIGON STEEL CO., LTD | Tấm rời | 358 PCS | 1180.532 |
SMC TAN TAO CO., LTD | Tấm rời | 362 PCS | 1173.756 |
SMC TAN TAO CO., LTD | Tấm rời | 522 PCS | 1742.746 |
BAC VIET STEEL PRODUCE AND COMMERCE | Tấm rời | 674 PCS | 2745.558 |
PEB STEEL BUILDINGS CO., LTD | Tấm rời | 358 PCS | 1155.254 |
TOAN THANG STEEL LA JSC | Tấm rời | 268 PCS | 417.51 |
TC Tấm rời | 3333 | 11045.071 | |
SẮT ỐNG | |||
TRAN ANH STEEL CO., LTD | Sắt ống | 93 Kiện | 161.624 |
KIEN THANH TRADING CO., LTD | Sắt ống | 114 PKGS | 147.211 |
KIM QUOC ANH IM-EX PRO SERVICE AND TRADING CO., LTD | Sắt ống | 12 PCS | 46.328 |
PHUONG LOAN SERVING TRADING IM EX CO., LTD | Sắt ống | 187 Kiện | 291.28 |
VIET NETAL IM AND EX CO., LTD | Sắt ống | 34 Kiện | 70.54 |
ATAD STEEL STRUCTURE CORP | Sắt ống | 273 PKGS | 374 |
PHUC THANH TRADING SERVICE TRANSPORT IM EX COMPANY | Sắt ống | 55 Kiện | 82.419 |
TC Sắt ống | 768 | 1173.402 | |
ỐNG MẠ + TẤM + V+H | |||
GLOBAL STEEL VN CO., LTD | | | |
U + ÔNG VUÔNG | |||
PEB STEEL BUILDINGS CO., LTD | U + ỐNG VUÔNG | 140 PKGS | 123.78 |
SẮT ĐƯỜNG RAY | |||
TRAN ANH STEEL CO., LTD | Đường rây | 70 kiện | 191.62 |
TỔNG CỘNG |
9620 |
48978.229 |