Hàng cập cảng TPHCM trên tàu MINXI ngày 28/01/2019
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
TOLE NÓNG | ||
SMC – SUMMIT LIMITED LIABILITY COMPANY | 85 C | 2022 T 675 |
HOA PHUC TRADING JSC | 21 C | 570 T 030 |
TIEN LEN STEEL CORP JSC | 132 C | 3548 T 320 |
TAY NGUYEN STEEL CO.,LTD | 116 C | 2889 T 875 |
TAY NGUYEN STEEL CO.,LTD | 162 C | 4387 T 305 |
KY DONG STEEL CO., LTD | 86 C | 1979 T 400 |
KY DONG STEEL CO., LTD | 93 C | 2044 T 345 |
KIM QUOC STEEL CO., LTD | 259 C | 5063 T 130 |
KIM QUOC STEEL CO., LTD | 257 C | 5018 T 510 |
TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 82 C | 1990 T 100 |
TC Tole nóng | 1.293 C | 29473 T 690 |
TẤM RỜI 6M- 12M | ||
TIEN LEN STEEL CORP JSC | 1.743 PCS | 4244 T 543 |
FICO CORP -JSC | 244 PCS | 505 T 568 |
NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | 306 PCS | 984 T 586 |
QH PLUS CORP | 235 PCS | 1001 T 124 |
NAM VIET STEEL TRADING CO., LTD | 112 PCS | 489 T 846 |
TC Tấm rời | 2.640 | 7225 T 667 |
TẤM KIỆN 6m -12m | ||
CITICOM COMMERCIAL JSC | 141 K | 961 T 050 |
TỔNG CỘNG |
4.074 PKGS |
37660 T 407 |