TOLE NÓNG
CHỦ HÀNG | MARK | SỐ LƯỢNG | TR. LƯỢNG | BQ | HẦM |
HUU LIEN ASIA | 1 Sọc màu trắng/ 13098 | 307 C | 3409 T 252 | 11 T 105 | |
HUU LIEN ASIA | 1 Sọc màu trắng/ 13099 | 133 C | 2596 T 260 | 19 T 520 | |
NAM KIM | 1 Sọc màu đen/ 13101 | 269 C | 5218 T 350 | 19 T 399 | |
SEA DANANG | 1 Sọc màu xanh/ 13149 | 110 C | 2610 T 090 | 23 T 728 | |
SEA DANANG | 1 Sọc màu xanh/ 13150 | 176 C | 3581 T 270 | 20 T 348 | |
SEA SAIGON | 2 Sọc màu đỏ/ 13148 | 136 C | 3143 T 480 | 23 T 113 | |
VẠN THÀNH | 1 Sọc màu đỏ/ 13100 | 286 C | 6287 T 750 | 21 T 985 | |
VIỆT THÀNH LONG AN | 1 Sọc màu đỏ + 1 vàng/ 13097 | 349 C | 8202 T 020 | 23 T 501 | |
Tổng cộng Tole nóng | 1,766 C | 35048 T 472 | | | |
THÉP TẤM | |||||
NAM KIM | 1 Sọc màu đen/ 13205 | 115 K | 285 T 042 | 2 T 478 | # 3 |
TỔNG CỘNG TÀU | 1,881 Pkgs | 35333 T 514 | | |
Chi tiết hầm
Hầm 1 Tole nóng 230 C 5095 T 617
Hầm 2 Tole nóng 432 C 6900 T 330
Hầm 3 Tole nóng 448 C 10550 T 175
Thép tấm 115 K 285 T 042
Hầm 4 Tole nóng 349 C 5769 T 865
Hầm 5 Tole nóng 307 C 6719 T 718
Hàng cập cảng Tân Thuận trên tàu ATLANTIC ADVENTURE