B/L | CHỦ HÀNG | MARK | LOẠI HÀNG | S/L | T/L | B,Q |
1002 CT01 | MINH QUANG STEEL | MÀU VÀNG | THÉP KHOANH | 240 COILS | 492.074 | 2.050 |
1002 CT02 | MINH QUANG | MÀU NÂU | THÉP KHOANH | 483 COILS | 987.064 | 2.044 |
1002 CT03 | MINH QUANG | XANH DƯƠNG | THÉP KHOANH | 483 COILS | 991.347 | 2.052 |
1002 CT04 | MINH QUANG | MÀU ĐỎ | THÉP KHOANH | 1748 COILS | 3.575.003 | 2.045 |
1002 CT05 | KIEN THANH TRADE CO., LTD | | THÉP KHOANH | 486 COILS | 993.393 | 2.044 |
TOTAL | 3440 COILS | 7.038.881 | |
- Daily: Bảng giá HRC & CRC
- Thị Trường Thép TQ
- Bản tin VIP
- Monthly: Tổng hợp thép thế giới
- Daily:Tin thế giới
- Dailly: Bản tin dự báo hàng ngày
- Weekly:Dự báo xu hướng thép Thế giới
- Weekly:Dự báo xu hướng thép TQ
- Dailly:Giá Trung Quốc
- Weekly: Tổng hợp tin tức tuần
- Weekly:Bản tin thép xây dựng
- Dailly:Giá chào xuất nhập khẩu
- Daily:Giá thế giới
- Dailly:Hàng cập cảng
- Weekly:Thị trường thép Việt Nam
- Daily:Điểm tin trong ngày
- Monthly:Tổng hợp thị trường thép TQ
- Tin Tức
- Kinh Doanh
- Kinh tế
- Chuyên ngành thép
- Danh bạ DN