B/L | CHỦ HÀNG | MARK | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TR/LƯỢNG | BQ |
YH01 | HA VIET | | THÉP KHOANH | 988 CUỘN | 1997.519 | 2.022 |
YH02 | HA VIET | | THÉP KHOANH | 505 CUỘN | 1029.600 | 2.039 |
YH03 | VLXD SỐ 1 | | THÉP KHOANH 6.5 | 994 CUỘN | 2021.634 | 2.034 |
YH04 | HA VIET | | THÉP KHOANH 6.5 | 498 CUỘN | 1020.043 | 2.048 |
YH05 | HA VIET | | THÉP KHOANH 6.5 | 478 CUỘN | 968.298 | 2.026 |
YH06 | HA VIET | VÀNG – XANH DƯƠNG | THÉP KHOANH 6.5 | 486 CUỘN | 992.907 | 2.043 |
YH07 | THREAD INDUSTRIAL | | THÉP KHOANH | 273 CUỘN | 490.221 | 1.796 |
YH08 | COWIN | | THÉP KHOANH | 527 CUỘN | 947.391 | 1.798 |
YH09 | KỲ ĐỒNG | | TÔN MẠ KẼM | 74 CUỘN | 796.660 | 10.766 |
4823 PKGS | 10.264.273 |
- Daily: Bảng giá HRC & CRC
- Thị Trường Thép TQ
- Bản tin VIP
- Monthly: Tổng hợp thép thế giới
- Daily:Tin thế giới
- Dailly: Bản tin dự báo hàng ngày
- Weekly:Dự báo xu hướng thép Thế giới
- Weekly:Dự báo xu hướng thép TQ
- Dailly:Giá Trung Quốc
- Weekly: Tổng hợp tin tức tuần
- Weekly:Bản tin thép xây dựng
- Dailly:Giá chào xuất nhập khẩu
- Daily:Giá thế giới
- Dailly:Hàng cập cảng
- Weekly:Thị trường thép Việt Nam
- Daily:Điểm tin trong ngày
- Monthly:Tổng hợp thị trường thép TQ
- Tin Tức
- Kinh Doanh
- Kinh tế
- Chuyên ngành thép
- Danh bạ DN