CHỦ HÀNG | MARK | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TR. LƯỢNG | BQ | GHI CHÚ |
ASIA STEEL | QU 221021-1 | THÉP CUỘN | 6 COILS | 89.956 | 14.993 | |
ASIA STEEL | QU 0928-1 – OKD2 | THÉP CUỘN | 6 COILS | 114.646 | 19.108 | |
NORTH ASIA STEEL | HI 0929-1 – OKD | THÉP CUỘN | 10 COILS | 127.640 | 12.764 | |
QUANG HUNG STEEL | WJ 1014-1 – OKD | THÉP CUỘN | 17 COILS | 297.937 | 17.526 | |
QUOC TUAN | HI 10141-1 – OKD2 | THÉP CUỘN | 4 COILS | 71.774 | 17.944 | |
QUANG HUNG STEEL | | THÉP TẤM | 1221 PCS | 2105.748 | 1.725 | |
TỔNG CỘNG | 1264 Pkgs | 2,807.701 | | |
Hàng cập cảng TPHCM trên tàu FU HAI