CHỦ HÀNG | MARK | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TR. LƯỢNG | BQ | GHI CHÚ |
VN NATIONAL COAL-MINERAL | CHALIFCO BAUXITE-ALUMINUM | THIẾT | 203 PKGS | 641.720 | 3.161 | |
DAI NAM STEEL | N/M | THÉP BĂNG | 1346 COILS | 2,938.400 | 2.183 | 1.5 – 3.5 x355 |
C&T | C&T | THÉP ỐNG | 261 PCS | 573.735 | 2.198 | |
DAI THIEN LOC | N/M | THÉP BĂNG | 1630 COILS | 3,500.580 | 2.148 | 1.5 – 3.5 x355 |
MINH QUANG | N/M | SẮT KHOANH | 298 COILS | 592.800 | 1.989 | Ø6 + Ø8 + Ø10 |
VEAM | N/M | SẮT KHOANH | 99 COILS | 197.420 | 1.994 | |
TAN DAI NAM | N/M | SẮT KHOANH | 100 COILS | 199.260 | 1.993 | |
VEAM | N/M | SẮT KHOANH | 253 COILS | 505.760 | 1.999 | |
SG SHIPYARD | N/M | THÉP CÁC LOAI | 71 BDLS | 207.747 | 2.926 | |
VUONG HAI | N/M | THIẾT BỊ | 4 PKGS | 120.000 | 30.000 | |
CAO DUONG | EURO 1900 CAO DUONG | THÉP TẤM | 9 PCS | 34.948 | 3.883 | |
TỔNG CỘNG | 4,274 Pkgs | 9,512.370 | | |
Hàng cập cảng Bến Nghé trên tàu LINH HAI