CHỦ HÀNG | MARK | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TR. LƯỢNG | BQ | GHI CHÚ |
NAM HAN | | XE CẨU | 1 UNIT | 19.300 | | |
VIET NHAT | VIET NHAT | XE CẨU | 1 UNIT | 36.000 | | |
HAN VIET | | XE NÂNG MỚI | 2 PKGS | 18.900 | | |
HAN VIET | | XE BEN | 1 UNIT | 13.670 | | |
VIET NHẬT | VIỆT NHẬT | XE TẢI | 1 UNIT | 3.165 | | |
DAI NAM | DAI NAM | TÔN NÓNG | 229 COILS | 4372.947 | 19.096 | |
PETROLEUM | N/M | THÉP ỐNG | 7 PCS | 11.410 | 1.630 | |
POSCO E&C LILAMA | N/M | SẮT U, V (44 PCS) | 6 BÓ | 9.193 | 1.532 | |
TAN TIEN PHONG | PRO.NAME:BD1 726-2010/PTSC | ỐNG | 114 PKGS | 467.015 | 4.097 | |
GEMADEPT | | THIET BI CAU | 32 PKGS | 343.760 | | |
KCTC | POSCO VST | THIẾT BỊ | 1 CASE | 4.200 | 4.200 | |
KCTC | NO MARK | THIẾT BỊ | 25 PKGS | 68.000 | 2.720 | |
HOA SEN | | TÔN NÓNG | 33 COILS | 485.180 | 14.702 | |
HOA SEN | | TÔN NÓNG | 33 COILS | 487.690 | 14.778 | |
05 XE; 01 PHỤ KIỆN; 58 THIẾT BỊ 422 KIỆN SẮT THÉP | 486 PKGS | | | | |
Hàng cập cảng Bến Nghé trên tàu MILLION T