B/L | CHỦ HÀNG | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG | BQ |
1 | VIET KIM | THÉP TẤM | 475 BDLS | 2.312.520 | 4.868 |
2 | TRUONG GIANG | THÉP TẤM | 202 BDLS | 979.960 | 4.851 |
3 | KK THÀNH PHỐ | SẮT H | 28 BDLS | 257.650 | 9.202 |
4 | TOAN THANG | SẮT H | 26 BDLS | 254.700 | 9.796 |
5 | TIEN LEN | SẮT H | 138 BDLS | 1.361.000 | 9.862 |
6 | | THÉP TẤM | 470 BDLS | 2.230.266 | 4.745 |
7 | | THÉP TẤM | 145 BDLS | 705.449 | 4.865 |
8 | VIET KIM | SẮT H | 42 BDLS | 392.500 | 9.345 |
9 | VIET KIM | SẮT H | 58 BDLS | 522.600 | 9.010 |
10 | TRUONG HUY | THÉP TẤM | 173 BDLS | 845.145 | 4.885 |
11 | HOAN PHUC | SẮT H | 12 BDLS | 125.300 | 10.442 |
TOTAL | 1.769 BDLS | 9.987.099 |
Hàng cập cảng BẾN NGHÉ TP. HCM trên tàu “OCEAN STAR”