BL | CHỦ HÀNG | MARK | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG | BQ |
HHC001 | TOAN THANG | HDS-TT0304 TOAN THANG | THÉP HÌNH (H) | 2 BDLS | 5.040 | 2.520 |
HHC002 | TIEN LÊN | TIEN LEN HDS – TL/10-03 | THÉP HÌNH (H) | 224 BDLS | 554.016 | 2.473 |
HHC003 | TOAN THANG | HDS – TT/0325 TOAN THANG | THÉP HÌNH (H) | 220 BDLS | 543.916 | 2.472 |
HHC004 | C & T | CNT/10 – 01 CANDT | THÉP HÌNH | 76 BDLS | 156.864 | 2.064 |
HHC005 | TOAN THANG | HDS – TT/10-01 DE – BARK BS 4409 TOAN THANG | SẮT GÂN | 1268 BDLS | 2459.984 | 1.940 |
HHC006 | TOAN THANG | HDS – TT/10-01 DE – BARK BS 4409 TOAN THANG | SẮT GÂN | 917 BDLS | 1777.736 | 1.939 |
| 2707 PKGS | 5,497.556 |
- Daily: Bảng giá HRC & CRC
- Thị Trường Thép TQ
- Bản tin VIP
- Monthly: Tổng hợp thép thế giới
- Daily:Tin thế giới
- Dailly: Bản tin dự báo hàng ngày
- Weekly:Dự báo xu hướng thép Thế giới
- Weekly:Dự báo xu hướng thép TQ
- Dailly:Giá Trung Quốc
- Weekly: Tổng hợp tin tức tuần
- Weekly:Bản tin thép xây dựng
- Dailly:Giá chào xuất nhập khẩu
- Daily:Giá thế giới
- Dailly:Hàng cập cảng
- Weekly:Thị trường thép Việt Nam
- Daily:Điểm tin trong ngày
- Monthly:Tổng hợp thị trường thép TQ
- Tin Tức
- Kinh Doanh
- Kinh tế
- Chuyên ngành thép
- Danh bạ DN