B/L No | CONSIGNEE (MARKS) | UNIT / Q'TY | Q’TY | DESCRIPTIONS | GW |
YHHY- 10NS | NS SAI GON | 04 COILS | 4 | HOT DIP GALVANIZED STEEL COIL | 33.170 |
YHHY- 20 | NS SAI GON | 10 COILS | 10 | COLD ROLLED STEEL COIL | 66.140 |
YHHY- 30 | TUI CO | 10 COILS | 10 | ELECTRO GALVANIZED STEEL COIL | 90.640 |
YHHY- 40 | CAT NHAT | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO KOBELCO SK03 - 7239 | 6.600 |
YHHY- 50 | HOANG HANH | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO CAT E200B - 3482 | 18.500 |
YHHY- 60 | T.H.T.C | 01 XE | 1 | 01 XE CẨU | 29.400 |
YHHY- 70 | | 01 XE | 1 | 01 XE KHOAN FURUKAWA JTH2 - 1045 | 17.000 |
YHHY- 80 | TAN VINH THANH | 42 COILS | 42 | WIRE ROD | 87.517 |
YHHY- 90 | SAI GON STEEL | 19 COILS | 19 | ELECTRO GALVANIZED STEEL COIL | 139.942 |
YHHY- 100 | SAI GON STEEL | 02 COILS | 2 | ELECTRO GALVANIZED STEEL COIL | 9.986 |
YHHY- 110 | T.T.T.I | 14 PKGS | 14 | MATERIAL FOR TV. PARTS COMPONENTS | 0.272 |
YHHY- 120 | VINH PHU | 02 BARES | 2 | USED HYDRAULIC MASSAGO MHL80120 - 0001 | 19.000 |
YHHY- 130 | SANYO HA | 06 COILS | 6 | HOT DIP GALVANIZED STEEL COIL | 36.240 |
YHHY- 140 | SANYO HA | 14 COILS | 14 | GALVANIZED STEEL COIL | 96.366 |
YHHY- 150 | HOANG HANH | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO CAT E200B - 4351 | 18.500 |
YHHY- 160 | HOANG HANH | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO KOBELCO SK100 - 5311 | 10.500 |
YHHY- 170 | THAI SON | 01 XE | 1 | 01 XE LU | 9.545 |
YHHY- 180 | DONG NGHI | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO CAT E200B - 6084 | 18.500 |
YHHY- 9010 | THAI SON | 01 XE | 1 | 01 XE Ủi D6D32X - 0413 | 15.900 |
YHHY- 9030 | HOANG HANH | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO KOBELCO SK200 - 8242 | 19.000 |
YHHY- 9040 | VINH PHU | 01 XE | 1 | 01 XE XÚC KOMATSU WA350 - 0788 | 15.465 |
KBHY - 0010 | BAC VIET | 01 COILS | 1 | HOT ROLLED STEEL COIL | 17.351 |
KBHY - 0020 | FUTABA | 58 BDLS | 58 | ROUND BAR | 51.638 |
KBHY - 0030 | FUTABA | 22 BDLS | 22 | ROUND BAR | 19.202 |
KBHY - 0040 | NS SAI GON | 10 COILS | 10 | NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL COIL | 102.835 |
KBHY - 0050 | SAI GON STEEL | 36 COILS | 36 | ELECTRO GALVANIZED STEEL COIL | 296.910 |
KBHY - 0060 | SAI GON STEEL | 12 COILS | 12 | ELECTRICAL SILICON STEEL COIL | 87.450 |
KBHY - 0070 | SAI GON STEEL | 22 COILS | 22 | ELECTRICAL SILICON STEEL COIL | 169.210 |
KBHY - 0080 | TAN THANH QUYEN | 56 COILS | 56 | HOT & GALVANIZED STEEL COIL | 499.632 |
KBHY - 0090 | SAI GON STEEL | 07 COILS | 7 | ELECTRO GALVANIZED STEEL COIL | 49.963 |
KBHY - 0100 | TUI CO | 08 COILS | 8 | ELECTRO GALVANIZED STEEL COIL | 53.620 |
KBHY - 0110 | HOANG HUY | 02 XE & 01 BARE | 3 | 01 XE XÚC LẬT KOMATSU WA450 - 0050 | 37.680 |
KBHY - 0120 | KIM MANH | 01 XE & 10 BARES | 11 | 01 XE KHOAN | 52.790 |
KBHY - 0130 | TRAN TY | 06 COILS | 6 | BANG TRUYEN | 40.470 |
KBHY - 0140 | CHARM MING | 25 BDLS | 25 | STEEL PIPE | 42.478 |
KBHY - 0150 | NS SAI GON | 24 COILS | 24 | C.R.SILICON STEEL COIL | 181.744 |
KBHY - 0160 | VIET | 22 BDLS | 22 | ALLOY STEEL ROUND BAR | 37.774 |
KBHY - 0170 | NS SAI GON | 03 COILS | 3 | COLD ROLLED STEEL COIL | 20.690 |
KBHY - 0180 | NS SAI GON | 04 COILS | 4 | NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL COIL | 32.510 |
KBHY - 0190 | NS SAI GON | 45 COILS | 45 | NON-ORIENTED ELECTRICAL STEEL COIL | 311.698 |
KBHY - 0200 | NS SAI GON | 22 COILS | 22 | GRAIN-ORIENTED ELECTRICAL STEEL COIL | 172.487 |
KBHY - 5010 | THAMI SHIPPING & AIREREIGHT | 02 XE & 04 PCS | 6 | 02 USED | 72.000 |
HMHY - 10 | SIN HENG | 01 XE & 46 BARES | 47 | 01 XE CẨU KOBELCO SL6000 - 1026 & 46 BARES | 476.960 |
NGHY - 10 | NS SAI GON | 02 COILS | 2 | COLD ROLLED STEEL COIL | 18.515 |
OSHY - 10 | SAI GON STEEL | 09 COILS | 9 | COLD ROLLED STEEL COIL | 19.927 |
OSHY - 20 | TRUNG | 32 COILS | 32 | SECONDARY STEEL COIL | 124.839 |
| TOTAL |
| 627 | 17 XE | 3,748.556 |
- Daily: Bảng giá HRC & CRC
- Thị Trường Thép TQ
- Bản tin VIP
- Monthly: Tổng hợp thép thế giới
- Daily:Tin thế giới
- Dailly: Bản tin dự báo hàng ngày
- Weekly:Dự báo xu hướng thép Thế giới
- Weekly:Dự báo xu hướng thép TQ
- Dailly:Giá Trung Quốc
- Weekly: Tổng hợp tin tức tuần
- Weekly:Bản tin thép xây dựng
- Dailly:Giá chào xuất nhập khẩu
- Daily:Giá thế giới
- Dailly:Hàng cập cảng
- Weekly:Thị trường thép Việt Nam
- Daily:Điểm tin trong ngày
- Monthly:Tổng hợp thị trường thép TQ
- Tin Tức
- Kinh Doanh
- Kinh tế
- Chuyên ngành thép
- Danh bạ DN