CHỦ HÀNG | MARK | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TR. LƯỢNG | GHI CHÚ |
THIEN PHU | | THÉP PHÔI | 3075 PCS | 4975,209 | TRỌNG LƯỢNG 1PCS =1.618 TẤN HẦM 1 = 1996 PCS; HẦM 2 = 2533 PCS HẦM 3 = 2709 PCS; HẦM 4 = 9125 PCS |
THIEN PHU | | THÉP PHÔI | 3076 PCS | 4976,847 | |
THIEN PHU | | THÉP PHÔI | 2974 PCS | 4811,818 | |
INDOCHINA STAR (STSTBSHC 10071002) | | XE TẢI | 1 UNIT | 11,330 | |
PC COMPANY ((STSTBSHC 10071003) | N/M | | 1 UNIT | 20,100 | |
NAM DAI ((STSTBSHC 10071004) | NAM DAI CONTRACT: MK-ND-01540 | XE ĐÀO | 2 UNITS | 49.000 | DW SOLAR 280LC.III:6378 |
NAM DAI (STSTBSHC 10071005) | NAM DAI CONTRACT: MK-ND- 01640 | | 1 UNIT | 28.000 | |
DUTHIMEX (STSTBSHC 10071006) | | | 2 UNITS | .55.300 | |
PHU HUNG (STSTBSHC 10071007) | | | 1 UNIT | 27.000 | |
GIA CAT TUONG (STSTBSHC 10071008) | | | 1 UNIT | 20.400 | DW SOLAR 220LC :1082 |
PETROLEUM (STSTBSHC 10071009) | | | 1 UNIT | 27.000 | DW SOLAR 280LC: 0955 |
TOTAL | 9135 | 15001.984 | |
Hàng cập cảng Bến Nghé trên tàu WIN EAGLE