Hàng nhập cảng TPHCM trên tàu 01 ngày 14/5
CHỦ HÀNG | MARK | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TR/ LƯỢNG | BQ | GHI CHÚ |
PISICO | PISICO-PV | CUỘN MẠ | 4 COILS | 20.640 | 5.160 | HẦM 4 |
VIET NGA | 001-999 VIET NGA | CUỘN NÓNG | 75 COILS | 785.080 | 10.468 | 4 |
SMC | SMC | CUỘN NÓNG | 79 COILS | 1613.223 | 20.421 | 2 |
HA VIET | HA VIET | CUỘN NÓNG | 43 COILS | 495.390 | 11.521 | 1 |
HONG CHIANG | SPEC SIZE NW/GW MADE IN TAIWAN | CUỘN NÓNG | 54 COILS | 500.865 | 9.275 | 3 |
DA VISSTEEL | SPEC SIZE NW/GW MADE IN TAIWAN | CUỘN NÓNG | 56 COILS | 644.575 | 11.510 | 4 |
CSGT METALS | CSMV | CUỘN NGUỘI | 24 COILS | 182.545 | 7.606 | 2 |
CSGT METALS | CSMV | CUỘN NÓNG | 29 COILS | 262.700 | 9.059 | 2 |
CSGT METALS | CSMV | CUỘN NGUỘI | 21 COILS | 196.290 | 9.347 | 2 |
TUNG IIO | TUNG HO | CUỘN NGUỘI | 38 COILS | 347.785 | 9.152 | 2 |
TOTAL | 423 COILS | 5,049.093 | |
Hàng nhập cảng Bến Nghé trên tàu DERYOUNG SUPERSTAR