THÉP TẤM
BL | CHỦ HÀNG | SL | TRL | BQ | HẦM |
7 | ĐẠI TOÀN THẮNG | 64 K | 417 T 780 | 6 T 527 | |
4 | TOÀN THẮNG | 84 K | 549 T 230 | 6 T 538 | |
1 | TOÀN THẮNG | 376 K | 2909 T 350 | 7 T 737 | |
TOLE NÓNG
9 | | 23 C | 427 T 540 | 18 T 588 | |
3 | TOÀN THẮNG | 65 C | 1017 T 560 | 15 T 654 | |
2 | TOÀN THẮNG | 27 C | 541 T 720 | 20 T 063 | |
5 | AN PHÚ | 108 C | 2148 T 360 | 19 T 892 | |
8 | AN PHÚ | 25 C | 361 T 160 | 14 T 446 | |
TOLE NGUỘI
6B | AN PHÚ | 16 C | 119 T 170 | 7 T 448 | |
6A | AN PHÚ | 127 C | 920 T 390 | 7 T 247 | |
| | | BQ toàn tàu |
Thép tấm | 524 C | 3876 T 360 | 7 T 397 |
Thép nóng | 248 C | 4496 T 340 | |
Thép nguội | 143 C | 1039 T 560 | 7 T 269 |
| | | |
TC | 915 C | 9412 T 260 | |
Hàng nhập cảng TÂN THUẬN - RUSIA trên tàu CAPTAIN KANG