B/L No | CONSIGNEE (MARKS) | UNIT / Q'TY | Q’TY | DESCRIPTIONS | GW | M3 | VỊ TRÍ | T.D C.TỪ |
TPH - 01 | SAN MIGUEL ( PTPLC - VN ) | 50 PKGS | 50 | TIN PLATE | 99.701 | (*) | K1 | |
TPH - 02 | PETROLEUM MECHANICAL STOCK CO. ( PMSC - HCM ) | 49 PKGS | 49 | TIN PLATE | 97.667 | (*) | K1 | |
TPH - 03 | LILAMA | 260 PCS | 260 | STEEL PLATE | 1,029.622 | (*) | C3 (Sat cay MIE) | |
TPH - 04 | TOAN THANG STEEL | 1139 BDLS | 1139 | DEFORMED BAR ( 1139 BDLS - 169024 PCS ) | 2,215.230 | (*) | D1,2 | |
TPH - 05 | REE ME JSC | 149 BDLS | 149 | STEEL PIPE ( 149 BDLS - 149 PCS ) | 61.724 | (*) | B1 Ngoai ton VN | |
TPH - 06 | PETROLEUM OFFSHORE TRADING & SERVICES CO. | 03 PCS | 3 | STEEL PLATE | 3.390 | (*) | B1 | |
TIH - 02 | T.H.T | 01 XE | 1 | 01 XE BƠM BÊ TÔNG DW DNCP-15036X - 0094 | 24.800 | |||
TIH - 03 | PETROLEUM TRADING SERVICES CO. | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO HD HX60W - 0279 | 11.000 | |||
TIH - 04 | INTEMEX SG | 02 XE | 2 | 01 XE BEN HD - 2049, 01 XE TẢI HD - 1251 | 29.535 | |||
TIH - 05 | CUONG NAM | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO DW SOLAR80W - 0238 | 7.500 | |||
TIH - 06 | SOUTHERN SFC | 01 XE | 1 | 01 XE BUS HD COUNTY 29 CHỖ - 5688 | 4.085 | |||
TIH - 07 | PETROLEUM TRADING SERVICES CO. | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO HD HX60W - 0281 | 11.000 | |||
TIH - 08 | DUC VIET | 01 XE | 1 | 01 XE ĐẦU KÉO HD HD700 | 8.780 | |||
TIH - 09 | SG RITA CO. | 01 XE | 1 | 01 XE HD AERO SPACE LS 42 CHỖ - 1150 | 14.565 | |||
TIH - 10 | NAM HAN | 10 XE | 10 | 10 XE TẢI HD MỚI HD320 - 7674, 75, 7760, 61, 62, 63, 64, 65, 8610, 11 | 102.200 | |||
TBH - 02 | DAI HAI | 14 WOODEN BOXES | 14 | THIẾT BỊ | 162.000 | |||
TBH - 03 | THAI CUONG | 03 XE & 03 C/W | 6 | 03 XE CẨU HYDRAULIC TMS300LP - 2582, 89, 3213 & 03 C/W | 96.000 | |||
TBH - 04 | KIEN THANH | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO SAMSUNG MX132W - 1328 | 12.000 | |||
TBH - 05 | YJC VN | 10 XE | 10 | 10 XE TRỘN MỚI HD270-7M3 - 8640, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 | 116.400 | |||
TBH - 06 | DONG LOI | 02 PKGS | 2 | THIẾT BỊ | 2.730 | |||
TBH - 07 | VINH PHU | 02 XE | 2 | 02 XE ĐÀO DW SOLAR180W - 1866, 67 | 35.400 | |||
TBH - 08 | DO THANH | 07 XE | 7 | 07 XE BEN MỚI HD270 - 8764, 65, 66, 67, 68, 69, 70 | 77.420 | |||
TBH - 09 | NAM HAN | 05 XE | 5 | 05 XE BỒN MỚI HD HD320 - 7668, 69, 70, 71, 73 | 51.100 | |||
TBH - 10 | NAM HAN | 10 XE | 10 | 10 XE TRỘN MỚI HD270 - 8590, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 | 116.400 | |||
TBH - 11 | NAM HAN | 05 XE | 5 | 05 XE ĐẦU KÉO MỚI HD HD700 - 7703, 04, 08, 09, 10 | 43.900 | |||
TBH - 12 | KCTC VN ( POSCO E&C-LILAMA ) | 18 BDLS | 18 | STEEL PIPE ( 18 BDLS - 149 PCS ) | 26.494 | (*) | B1 | |
TBH - 13 | CHAU LOAN | 01 XE | 1 | 01 XE XÚC LẬT HALLA FR220 - 1032K | 22.000 | |||
TBH - 14 | POSCO VST CO. | 16 COILS | 16 | HOT ROLLED STAINLESS STEEL COIL | 242.535 | (*) | XT | |
TBH - 15 | EVERICH ( VN ) | 01 XE | 1 | 01 XE BUS HD AERO HI CLASS 47 CHỖ - 2873 | 9.590 | |||
TBH - 16 | EVERICH ( VN ) | 01 XE | 1 | 01 XE TRỘN DW - 4816 | 11.345 | |||
TBH - 17 | EVERICH ( VN ) | 02 XE | 2 | 01 XE ĐÀO DW SOLAR 280LC - 0556, 01 XE ĐÀO DW SOLAR 290LC - 0328 | 56.300 | |||
TBH - 18 | DONG NAI | 01 XE | 1 | 01 XE BEN DW 15T - 4487 | 10.070 | |||
TBH - 19 | NAM DAI | 02 XE | 2 | 02 XE ĐÀO DW SOLAR280LC - 5740, 6910 | 56.000 | |||
TBH - 20 | PHU HUNG | 04 XE | 4 | 04 XE ĐÀO ( HD ROBEX 2800KLC - 0894, HD HX80LC - 0282, DW SOLAR 280LC - 6591, DW SOLAR 220LC - 0388 ) | 95.300 | |||
TBH - 21 | EVERICH ( VN ) | 02 XE & 12 S/PART | 14 | 01 XE ĐÀO DW SOLAR 280LC - 5351 & ROLLER -11 PCS & 01 XÍCH, 01 XE ĐÀO HD ROBEX 3600LC - 0134 | 64.300 | |||
TBH - 22 | SG RITA CO. | 01 XE | 1 | 01 XE BUS HD AERO HI SPACE 42 CHỖ - 2915 | 11.395 | |||
TBH - 23 | NAM DAI | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO SAMSUNG MX132W - 1639 | 12.000 | |||
TBH - 24 | CUONG NAM | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO SAMSUNG MX132W - 0833 | 12.400 | |||
TBH - 25 | SERVICO HN | 01 XE | 1 | 01 XE BUS HD AERO HI SPACE 47 CHỖ - 3651 | 11.000 | |||
TOTAL | 1795 | 80 XE | 5,074.878 |
Hàng nhập cảng TPHCM trên tàu LEVER STAR