B/L No | CONSIGNEE (MARKS) | UNIT / Q'TY | Q’TY | DESCRIPTIONS | GW | M3 | VỊ TRÍ | T.D C.TỪ |
SGN - 20 | TUAN KIET | 141 COILS | 141 | HOT ROLLED STEEL COIL | 3,480.720 | (*) | ||
SGN - 21 | CUU LONG STEEL | 203 COILS | 203 | HOT ROLLED STEEL COIL | 4,946.946 | (*) | ||
SGN - 22 | AN PHU ( BLUE ) | 80 COILS | 80 | HOT ROLLED STEEL COIL | 1,971.400 | (*) | ||
SGN - 23 | KHUONG MAI ( YELLOW ) | 80 COILS | 80 | HOT ROLLED STEEL COIL | 1,967.951 | (*) | ||
SGN - 24 | NAM VIET | 400 COILS | 400 | HOT ROLLED STEEL COIL | 10,038.784 | (*) | ||
SGN - 25 | DAI NAM | 316 BDLS | 316 | HOT ROLLED STEEL SHEET | 2,961.690 | |||
SGN - 26 | VIET KIM | 210 BDLS | 210 | HOT ROLLED STEEL SHEET | 2,004.110 | |||
SGN - 27 | AN MY | 41 COILS | 41 | PRIME HOT ROLLED STEEL COIL | 981.513 | (*) | ||
TOTAL | 1471 | 28,353.114 |
Hàng nhập cảng Lotus trên tàu LIPICA