TOLE CUỘN.
CHỦ HÀNG | Số Hợp Đồng | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
CẨM NGUYÊN | Sp: 021 | 55 C | | | | | 55 C |
HỮU LIÊN Á CHÂU LGT: 207 – TK: 2794 | Sp: 019 | | 120 C | | 77 C | | 197 C |
| Sp: 013 2 Xanh lá | | 129 C | 43 C | 172 C | 22 C | 366 C |
TOÀN THẮNG | Sp: 068 Sp: 069 | 118 C | | | | 8 C | 126 C |
SEA ĐÀ NẴNG | Sp: 070 Sp: 071 | 12 C | | | | 75 C | 87 C |
SEA ĐÀ NẴNG | Sp: 089 | 72 C | | | | | 72 C |
HOÀN KIẾM LGT: 208 – TK: 2744 | Sp: 072 | 33 C | | | | 44 C | 77 C |
VIỆT KIM LGT: 209 – TK: 2811 | Sp: 0122 X.dương + X.lá | | | | | 121 C | 121 C |
VIỆT THÀNH. LA LGT: 210 – TK: 2840 | Sp: 025 Sp: 027 | 43 C | 80 C | | 83 C | 39 C | 245 C |
TOTAL: | | 333 C | 329 C | 43 C | 332 C | 309 C | 1346 C |
THÉP TẤM.
SONA | Sp: 120 | | | 333 K | | | |
TÂN NGHỆ AN | Sp: 121 | | | 458 K | | | |
TÂN HOÀNG LIÊN | Sp: 119 | | | 337 K | | | |
Hàng nhập cảng Tân Thuận trên tàu F. ANGEL