TOLE NÓNG
CHỦ HÀNG | MARK | SỐ LƯỢNG | TR. LƯỢNG | BQ |
VOSA SAIGON - FREIGHT | Xe máy đào | 1 Unit | 12 T 700 | |
VOSA SAIGON - FREIGHT | Xe tải | 2 Unit | 22 T 200 | |
A MY TRANG CO., LTD | Used car | 11 Unit | 145 T 165 | |
TOLE CUỘN |
TVP | | 133 C | 1056 T 182 | 7 T 941 |
PHUOC KHANH | | 100 C | 954 T 262 | 9 T 542 |
EAST ASIA STEEL CORP | | 142 C | 1390 T 521 | 9 T 792 |
NGOC BIEN COMPANY LTD | | 171 C | 1690 T 647 | 9 T 886 |
T.A VIETNAM INDUSTRES | | 75 C | 635 T 604 | 8 T 474 |
Xe 14 Unit 180 T 065
Tole cuộn 621 C 5727 T 216
Hàng nhập cảng TPHCM trên tàu JIN HAI KUN