B/L No | CONSIGNEE (MARKS) | UNIT / Q'TY | Q’TY | DESCRIPTIONS | GW | M3 | VỊ TRÍ | T.D C.TỪ |
SGN-058 | TAN QUOC ( 53755 ) | 10 COILS | 10 | HOT ROLLED STEEL COILS | 119.030 | |||
SGN-059 | VIET NGA ( 53754 ) | 69 COILS, 24 PKGS | 93 | 69 COILS ( GALVANIZE + HOT STEEL COIL), 24 PKGS STEEL PLATE | 422.956 | |||
SGN-060 | VIET NGA ( 537546) | 33 COILS | 33 | HOT ROLLED STEEL COILS | 329.600 | |||
SGN-061 | GRANDCORP INTERNATIONAL LIMITED | 146 PKGS | 146 | NEW ZEALAND RADIATA PINE | 312.952 | 391.2 | ||
SGN-063 | PHUONG NGUYEN | 18 PKGS | 18 | NEW ZEALAND RADIATA PINE | 34.376 | 42.97 | ||
300 | 1,218.914 | |||||||
TOTAL | 300 | 1,218.914 |
Hàng nhập cảng TPHCM trên tàu TASMAN COMANDER