B/L No | CONSIGNEE (MARKS) | UNIT / Q'TY | Q’TY | DESCRIPTIONS | GW | VI TRI | T.D C.TỪ |
08HOC 001A-82 | TFS | 163 COILS | 163 | HOT ROLLED STRIPS - SOFT OVER ROLLED GRADE (7.5T/1C) | 1,222.950 | ||
08HOC 001B-83 | TFS | 69 COILS | 69 | HOT ROLLED STRIPS (8.3T/1C) | 572.590 | ||
10HOC 001 | PHUONG TRANG(PTDL) | 10 XE | 10 | BUS MỚI HD 47 CHỔ- 1879, 81, 83, 85, 1905, 07, 08, 09, 2013, 14 | 151.200 | ||
10HOC 002 | HONG GIA | 1 XE | 1 | XE ĐÀO DW SOLAR280LC-III-6040 | 28.000 | ||
10HOC 003 | HAN NAM VIET | 5 XE | 5 | XE BUS HD AERO SPACE- 2959, 65, 67, 9871, 9869 | 62.500 | ||
10HOC 004 | NAM BINH DUONG | 1 XE | 1 | XE ĐẦU KÉO HD -7688 | 8.355 | ||
10HOC 005 | VIET MOTO | 1 PKG | 1 | NEW SIMLICITY DISPENSER (EQUIPMENT) | 0.060 | ||
10HOC 006 | PHUONG TRANG(PTDL) | 10 XE | 10 | XE BUS MỚI HD 47 CHỔ-2027, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 17, 18, | 151.200 | ||
10HOC 007 | PHUONG TRANG(PTDL) | 10 XE | 10 | XE BUS MỚI HD 47 CHỔ-1932, 35, 38, 2149, 51, 52, 54, 55, 57, 58 | 151.200 | ||
10HOC 008 | PHUONG TRANG(PTDL) | 4 XE, 1BOX | 4 | XE BUS MỚI HD 47 CHỔ- 2074, 75, 81, 82 (1 BOX CUA XE F:2074) | 60.480 | ||
NHC 01 | NAM HAN | 1 XE | 1 | XE ĐÀO DW SOLAR 280LC-III-6653 | 28.000 | ||
NHC 02 | T&S | 929 PCS | 929 | EQUIPMENT | 261.317 | ||
NHC 03 | POSCO VN (DTM-350,51,44,45,46,47,48,49) | 8 PKGS | 8 | EQUIPMENT | 29.560 | ||
NHC 04 | AUTO WORLD | 1 XE | 1 | XE ĐÀO DW SOLAR280LC-III-6411 | 28.000 | ||
NHC 05 | AUTO WORLD | 1 XE | 1 | XE ĐÀO DW SOLAR280LC-III-5119 | 28.000 | ||
NHC 07 | NAM HAN | 2 XE | 2 | XE TRỘN HD -4572, 3222 | 52.240 | ||
NHC 08 | SAIGON RITA | 1 XE | 1 | XE BUS HD 47 CHỔ- 0126 | 15.045 | ||
Cộng | 1,217 | 47 XE | 2,850.697 |
Hàng nhập cảng TPHCM trên tàu VF GLORY