B/L No | CONSIGNEE (MARKS) | UNIT / Q'TY | Q’TY | DESCRIPTIONS | GW | M3 | VỊ TRÍ | T.D C.TỪ |
OSHC - 1 | BNT ( HI1005-1-OKD ) | 14 COILS | 14 | HOT ROLLED STEEL COIL | 110.306 | |||
OSHC - 2 | DOAN HUYNH ( QU0619-1-OKD2 ) | 48 COILS | 48 | HOT ROLLED STEEL COIL | 497.718 | |||
OSHC - 3 | KIM QUOC ( TK1009-1-OKD ) | 34 BDLS | 34 | HOT ROLLED STEEL SHEET | 107.886 | |||
OSHC - 4 | DONG DUONG ( QU1014-2-OKD ) | 17 COILS | 17 | HOT ROLLED STEEL COIL | 95.687 | |||
OSHC - 5 | INTIMEX HCM ( WJ1005-2-OKD ) ( WJ1005-3-OKD ) ( WJ1005-4-OKD ) | 757 PKGS | 757 | HOT ROLLED STEEL PLATE GALVANIZED STEEL COIL COLD ROLLED STEEL COIL HOT ROLLED STEEL COIL | 2,228.209 | |||
TOTAL | 870 | 3,039.806 |
Hàng nhập cảng TPHCM trên tàu YUAN DA 9