Hàng nhập cảng TPHCM trên tàu 02 ngày 7/4/2009
MARKS | PKG, S | STYLE | DESCRIPVION | TONS | H/NO_1 | H/NO_2 | H/NO_3 | H/NO_4 |
WEIGHT | PKGS | STOW | PKGS | STOW | PKGS | STOW | PKGS | STOW |
| | | HOCHIMINH | | | | | | | | | |
T-V-P KMT-071 | 58 | COIL | C.R COIL | 1095.8 | | | 58 | L/H | | | | |
U9164P | 35 | COIL | C.R COIL | 143.6 | | | | | | | 35 | L/H |
THE LAM CO,LTD | 29 | COIL | C.R COIL | 475.6 | 29 | L/H | | | | | | |
THIEN PHU | 114 | COIL | C.R COIL | 2134.9 | 29 | L/H | 63 | L/H | 22 | L/H | | |
SEAH SK | 141 | COIL | C.R COIL | 2549.3 | | | | | 141 | L/H | | |
QT 3005AB | 71 | PCS | PLATE | 223.3 | 71 | T/D | | | | | | |
T.V.P | 8 | COIL | C.R COIL | 147.1 | | | 8 | L/H | | | | |
U957P | 194 | COIL | C.R COIL | 816.3 | | | | | | | 27 | L/H |
PYV-K9 | 27 | COIL | C.R COIL | 186.2 | | | | | 1 | L/H | | |
TOTAL | 678 | PKGS | | 7783.7 | 129 | | 129 | | 164 | | 256 | |
Hàng nhập cảng Tân Thuận Đông trên tàu KAOHSIUNG