B/L | CHU HÀNG | LOẠI HÀNG | KMH | HẦM | SL | TL | TL.TB |
SR0826 | AIR LIQUIDE VN CO., LTD | THIẾT BỊ (TANK) | | | 1 | PCS | 102.000 | |
THIẾT BỊ (BOX) | | | 1 | PCS | 1.000 | |
SR0826E | PHAI HOANG LONG TRADE AND MANUFACTURE CO., TLD | THIẾT BỊ (MÁY) | | | 1 (02 P’KGS) | BỘ | 56.500 | |
SR0826A | SEAH STEEL VINA CORP | TOLE NÓNG | | | 42 | CUỘN | 707.360 | 16.8419 |
SR0826D | JEONG AN VINA CO., LTD | TOLE NÓNG | | | 32 | CUỘN | 618.220 | 19.3194 |
THIẾT BỊ 3 P’KGS / 2PCS 159.500
TOLE NÓNG 74 CUỘN 1325.580
________________________________________________
T/ CỘNG 77 P’KGS / 2PCS 1485.080
Hàng nhập cảng TPHCM trên tàu SUN GLORY