CHỦ HÀNG | MARK | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TR/ LƯỢNG | BQ | GHI CHÚ | |
CTY TNHH SX TM DV MUOI DU | | THÉP HÌNH (H) | 255 | BÓ | 1005.883 | 3.945 | #2 |
VINA HOÀNG DŨNG | | THÉP HÌNH (H) | 35 | BÓ | 149.140 | 4.261 | #2 |
ĐẠI TOÀN THẮNG | ĐẠI TOÀN THẮNG | THÉP HÌNH (U) | 108 | BÓ | 410.936 | 3.805 | #2 |
ĐẠI PHÚC | THE MILL’ EXPORT STANDARD MARKING DAI PHUC | THÉP HÌNH (U - V) | 272 | BÓ | 870.903 | 3.202 | #2 |
TOÀN THẮNG | | THÉP HÌNH (U) | 68 | BÓ | 200.736 | 2.952 | #2 |
CS WIND | | THÉP TẤM | 8 | PCS | 32.864 | 4.108 | #2 |
BAO TIN | | THÉP TẤM | 70 | PCS | 116.475 | 1.664 | #1 |
HYDRO POWER | CNTIC SP3-31 | THIẾT BỊ | 66 | PKGS | 312.070 | 4.728 | #2 - #3 – BOONG |
HYDRO POWER | CNTIC SP3-31 | THIẾT BỊ | 93 | PKGS | 438.030 | 4.710 | #1 - #2 - #3 – BOONG |
WATER SUPPLY | | THÉP ỐNG PHỤ KIỆN | 343 | PKGS | 263.200 | 0.767 | #1:7 - #3: 336 |
| CSCECVN – THE | THÉP ỐNG PHỤ KIỆN | 13 | PKGS | 9.034 | 0.695 | #3 |
NHAT TRUONG VINH | NHAT TRUONG VINH | THÉP ỐNG | 476 | ỐNG | 150.210 | 0.316 | #1: 316 - #2: 160 |
VN PRECISION | | THÉP CÂY | 95 | BÓ | 174.730 | 1.839 | #1 |
THACO | THACO/ ASP | KIỆN CÂY | 1 | W/CS | 1.500 | 1.500 | |
THIEN KIM | | THÉP CUỘN | 28 | CUỘN | 143.210 | 5.115 | #2: 24 - #3: 4 |
MINH HOANG | | THÉP HÌNH (I) | 144 | BÓ | 303.011 | 2.104 | #2 |
VINH PHAT | | THIẾT BỊ (MÁY SẤY) | 1 | SET | 15.500 | 15.500 | BOONG |
KIM QUOC ANH | | THÉP CÂY | 21 | BÓ | 31.673 | 1.508 | #1 |
KIM VIET | | THÉP CÂY | 71 | BÓ | 112.568 | 1.585 | #1 |
CITICOM | | THÉP CÂY | 14 | BÓ | 20.675 | 1.477 | #1 |
DAI TOAN THANG | | THÉP HÌNH (V) | 52 | BÓ | 152.841 | 2.939 | #2 |
HYDRO POWER | CNTIC SP3 - 31 | THIẾT BỊ | 153 | PKGS | 538.203 | 3.518 | #1 - #2 - #3 |
DAI | | THÉP CUỘN | 68 | CUỘN | 1024.180 | 15.061 | #1: 63 - #2: 39 – #3: 170 |
DAI | | THÉP CUỘN | 102 | CUỘN | 1536.460 | 15.063 | |
DAI | | THÉP CUỘN | 102 | CUỘN | 1532.090 | 15.020 | |
TTC | | THÉP TẤM | 1 | PCS | 6.964 | 6.964 | #3 |
TOTAL : | 2660 PKGS | 9,553.086 | |
Hàng nhập cảng TPHCM trên tàu LING HAI