B/L No | CONSIGNEE (MARKS) | UNIT / Q'TY | Q’TY | DESCRIPTIONS | GW | M3 | VỊ TRÍ | T.D C.TỪ |
HOC - 01 | T.V.P STEEL ( TVP ) | 132 COILS | 132 | PRIME HOT DIPPED GALVANISED STEEL COIL | 1,496.310 | 15c x 3h= 45/1Đống | 11.3t/1c | |
HOC - 02 | T.V.P STEEL ( TVP ) | 89 COILS | 89 | PRIME HOT DIPPED GALVANISED STEEL COIL | 985.225 | 11t/1c | ||
HOC - 03 | NGUYEN MINH ( N/M ) | 255 COILS | 255 | PRIME HOT DIPPED GALVANISED STEEL COIL | 2,905.195 | 17c x 3h = 51/1Đống | 11.3t/1c | |
HOC - 04 | TRANG DONG TIEN | 31 COILS | 31 | PRIME HOT DIPPED GALVANISED STEEL COIL | 352.685 | 3c x 10h =30 | 11.3t/1c | |
HOC - 05 | EUROPE TRADING CO ( N/M ) | 02 XE | 2 | 01 USED TADANO 30T MOBILE CRANE TL300E S/N :0021 , 01 TADANO 45T MOBILE CRANE TG451 S/N :5962 | 60.000 | |||
TOTAL | 509 | 5,799.415 |
Hàng nhập cảng Lotus trên tàu XIN HUANG