Hàng nhập cảng TPHCM trên tàu 03 ngày 18/3/2009
CHỦ HÀNG | MARK | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TR/ LƯỢNG | GHI CHÚ |
NAM TIEN | MÀU TRẮNG MÀU VÀNG | TÔN CUỘN | 92 COILS | 895.518 | (PHÂN SIZE – QUA CÂN) 2.00 x 925 – 960 = 20 Cuộn 2.00 x 1110 – 1215 = 17 Cuộn 2.20 x 766 – 950 = 07 Cuộn 2.30 x 1090 = 02 Cuộn 2.40 x 788 – 1066 = 03 Cuộn 2.50 x 764 – 1225 = 05 Cuộn 2.60 x 1225 = 02 Cuộn 2.90 x 925 = 02 Cuộn 3.00 x 931 – 1233 = Cuộn 3.20 x 1225 = 03 Cuộn 3.50 x 844 – 1225 = 10 Cuộn 3.60 x 1225 = 01 Cuộn 4.00 x 1104 – 1231 = 07 Cuộn 4.50 x 854 – 879 = 02 Cuộn |
THIEN PHU | | TÔN CUỘN | 450 COILS | 5,387.770 | |
HUU LIEN A CHAU | | TÔN CUỘN | 309 COILS | 3,129.078 | |
SMC | | TÔN CUỘN | 552 COILS | 4,437.744 | |
TỔNG CỘNG | 1,403 Pkgs | 13,850.110 | |
Hàng nhập cảng Bến Nghé trên tàu PONICA