Hàng nhập cảng TPHCM trên tàu 03 ngày 20/6
LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TẤN | CHỦ HÀNG | MARK |
THÉP LÁ CUỘN HR 21,6 | 42 CUỘN | 909.884 | CTY TM & TƯ VẤN LETON | 001-999 LETON TRADING AND CONSUL TING CO |
THÉP LÁ CUỘN HR 20,8 | 46 CUỘN | 957.407 | CTY THÉP MINH THÀNH | 001-999 MINH THANH STEEL |
THÉP LÁ CUỘN HR 10,7 | 68 CUỘN | 1270.496 | CTY CP XNK TM THIÊN NAM | 001-999 9S/10048 NGUYỄN MINH STEEL |
THÉP LÁ CUỘN HR 22,4 | 81 CUỘN | 1812.402 | CTY CP XNK TM THIÊN NAM | 001-999 9S/10048 NGUYỄN MINH STEEL |
THÉP LÁ CUỘN HR 7,1 | 5 CUỘN | 35.520 | CTY VPIC | VPIC |
THÉP LÁ CUỘN HR 19 | 57 CUỘN | 1087.654 | CTY HOA SEN | HOA SEN GROUP |
THÉP TẤM THÉP LÁ CUỘN HR | 214 CUỘN (60 CUỘN, 154 TẤM) | 607.294 | CTY CỔ PHẦN KIM LOẠI CSGT | CSMV |
THÉP KHOANG | 111CUỘN | 167.330 | CTY KAO MENG | KAO MENG |
THÉP LÁ CUỘN HR | 29 CUỘN | 231.485 | CTY CP KIM LOẠI CSGT | CSMV |
TỔNG CỘNG | 653 KIỆN | 7079.472 TẤN | | |
Hàng nhập cảng Tân Thuận Đông trên tàu NEW HOPE