B/L No | CONSIGNEE (MARKS) | UNIT / Q'TY | Q’TY | DESCRIPTIONS | GW | M3 | VỊ TRÍ | T.D C.TỪ |
BHA - 01 | DONG A | 45 COILS | 45 | COLD ROLLED STEEL COIL | 454.195 | 10T/C | ||
BHA - 02 | NAM KIM STEEL | 112 COILS | 112 | COLD ROLLED STEEL COIL | 1,010.915 | 9T/C | ||
BHA - 03 | EAST ASIA | 86 COILS | 86 | COLD ROLLED STEEL COIL | 785.215 | 9,1T/C | ||
BHA - 06 | DONG A | 55 COILS | 55 | COLD ROLLED STEEL COIL | 542.665 | 9,8T/C | ||
BHA - 07 | DAI THIEN LOC | 103 COILS | 103 | COLD ROLLED STEEL COIL | 960.240 | 9.3T/C | ||
TOTAL | 401 | 3,753.230 |
Hàng nhập cảng TPHCM trên tàu YONG XIN