B/L No | CONSIGNEE (MARKS) | UNIT / Q'TY | Q’TY | DESCRIPTIONS | GW | M3 | VỊ TRÍ | T.D C.TỪ |
YHHY - 10 | HONG IK VINA ( KGTE-09-7222 ) | 04 COILS | 4 | COLD ROLLED STAINLESS STEEL COIL | 19.552 | |||
YHHY - 20 | SANYO HA ( SGC/SANYO - SHA908-R ) | 02 COILS | 2 | GALVANIZED STEEL COIL | 9.320 | |||
YHHY - 30 | KYOSHIN VN ( 1U3050750 ) | 02COILS | 2 | HOT-DIPPED GALVANIZED STEEL COIL | 4.590 | |||
YHHY - 40 | SEE WELL INVESTMENT CO. ( 1U3051110 ) | 03 COILS | 3 | HOT-DIPPED GALVANIZED STEEL COIL | 22.910 | |||
YHHY - 50 | NS SAI GON ( 1U20S1173 ) | 11 COILS | 11 | COLD ROLLED STEEL COIL | 84.960 | |||
KBHY- 10 | SAI GON STEEL ( SGC/SANYO - KJDE-90-7220 ) | 08 COILS | 8 | COLD ROLLED STAINLESS STEEL COIL | 45.424 | |||
KBHY - 20 | SANYO HA ( SGC/SANYO - 120017,120425 ) | 08 COILS | 8 | HOT DIP ZINC ALUMINIZED COIL | 27.520 | |||
KBHY- 30 | NGHI TOAN | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO KOBELCO SK450 - 0628 | 45.900 | |||
KBHY - 40 | INOX TAN TAN BINH | 06 BDLS | 6 | STAINLESS ROUND BAR | 11.506 | |||
KBHY - 50 | INOX DOAN | 04 BDLS | 4 | STAINLESS ROUND BAR | 4.238 | |||
OSHY - 10 | NS SAI GON ( 1U20S1174 ) | 02 COILS | 2 | COLD ROLLED STEEL COIL | 12.180 | |||
OSHY -20 | VINH PHU ( NDT ) | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO KOBELCO SK450 - 1001 | 45.200 | |||
| TOTAL | | 52 | 02 XE | 333.300 | | | |
Hàng nhập cảng TPHCM trên tàu GRAND BLUE