B/L No | CONSIGNEE (M | UNIT/ Q’TY | Q’TY | DESCRIPTIONS | GW | M3 | VI TRI | T.D |
SHC- 01 | TAN BA DINH | 3 XE | 3 | 1 XE | 36.300 | | | |
SHC- 02 | DUC DAI LOI | 1 XE | 1 | 1 XE HD 2.5T DL (9035) | 3.0 15 | | | |
SHC- 03 | KHOA DUY | 5 XE | | 1 XE TAI HD 1T (2003Y) , 2 XE TAI HD 1T | 10.430 | | | |
SHC- 04 | DOOSAN HEAVY INDUSTRIES VN | 223 PKGS | 223 | OMV BRAZI HRSG MODULE B | 783.750 | 303.700 | | |
SHC- 05 | | 12 COIL | 12 | HOT ROLLED STAINLESS STEES COIL | 185.240 | | | |
SHC- 06 | MKP SHIPPING AGENCY | 8 GTS | 8 | EQIPMENT | 13.880 | 156.990 | | |
SHC- 07 | PHU KHANH | 3 XE | 3 | 2 XE | 77.000 | | | |
SHC- 08 | | 1 XE | 1 | XE HD 54T TRACT | 8.500 | | | |
SHC- 09 | VIET NHAT / LTD | 2 XE | 2 | 2 XE BUS HD 46 CH | 19.180 | | | |
SHC- 10 | TAN PHAT LOC | 1 XE | 1 | 1 XE JINDO 30KL TANK TRAIL | 21.240 | | | |
SHC- 11 | S | 1 XE | 1 | 1 XE BUS HD 42 CH | 14.565 | | | |
| C | | 260 | 17 XE | 1,173.100 | | | |
Hàng nhập cảng TPHCM trên tàu SUMMARY