Hàng nhập cảng TPHCM trên tàu 05 ngày 03/10
CHỦ HÀNG | MARK | LOẠI HÀNG | SỐ LƯỢNG | TR/ LƯỢNG | BQ | GHI CHÚ |
OSC VUNG TAU | OSC GSC/2908-09A | THÉP GÓC 9/457 | 9 BDLS | 15.497 | 1.722 | |
OSC VUNG TAU | OSC GSC/2908-09B | THÉP HÌNH 2/5 | 2 BDLS | 7.260 | 3.630 | |
LA GIANG | GIR GAI CGV 091030 | CUỘN HÌNH & GỐC 77/978 | 77 PKGS | 258.455 | 3.357 | |
HOANG GIA PHAT | GEDOSICO HCM | TÔN NGUỘI | 156 CUỘN | 958.710 | 6.146 | |
TON HIEP HUNG | SALZGTTER 1669-HHS MÀU: ĐỎ | TÔN NGUỘI | 61 CUỘN | 609.740 | 9.996 | |
SEAH STEEL | SK | TÔN NÓNG | 23 CUỘN | 442..425 | | |
SEAH STEEL | SK (A) | TÔN NÓNG | 51 PKGS | 949.210 | | |
STRE EGIC | | THÉP CÁC LOẠI 25/96 | 25 BDLS | 19.047 | 0.762 | |
HWAN TAI | HÌNH OVAN | SẮT KHUÔN | 16 BARE | 58.960 | 3.685 | |
MHI | HH-MHI 09-09/EVS | THÉP GỐC 32/335 | 32 BDLS | 54.963 | 1.718 | |
CX | CX | THÉP KHOANH | 78 COILS | 149.838 | 1.921 | |
TỔNG CỘNG | 530 | 3524.105 | | |
Hàng nhập cảng TPHM trên tàu HOMAO