B/L No | CONSIGNEE (MARKS) | UNIT / Q'TY | Q’TY | DESCRIPTIONS | GW | M3 | VỊ TRÍ | T.D C.TỪ |
HOC - 01 | KY DONG STEEL | 55 COILS | 55 | HOT ROLLED STEEL COIL | 407.890 | |||
HOC - 02 | KY DONG STEEL | 47 COILS | 47 | HOT ROLLED STEEL COIL | 903.860 | |||
HOC - 03 | NEW WAY LOGISTICS CO. | 23 PKGS | 23 | STEEL PLATE | 47.941 | |||
HOC - 04 | MINH THUY | 02 XE | 2 | 02 XE BUS HD MỚI UNIVERSE EXPRESS NOBLE 27 CHỖ - 3098, 3100 | 29.040 | |||
HOC - 05 | NGHE AN | 02 XE | 2 | 02 XE BUS HD AERO CITY 540 27 CHỖ - 7063, 64 | 27.970 | |||
HOC - 06 | NAM BINH DUONG | 01 XE | 1 | 01 XE TẢI DW 8T - 0071 | 7.140 | |||
HOC - 07 | TAN PHAT LOC | 01 XE | 1 | 01 XE BEN DW 15T - 4474 | 10.835 | |||
HOC - 08 | DONG NAI | 01 XE | 1 | 01 XE TẢI HD 25T - 3384 | 13.760 | |||
HOC - 09 | VIET NHAT | 01 XE | 1 | 01 XE TẢI HD MIGHTY II 2,5T - 6408 | 2.500 | |||
HOC - 10 | PHU MY PHUOC | 02 TRAILER | 2 | 02 TRAITER DOOSUNG - 0476, 0516 | 9.960 | |||
NHC - 01 | VIET NHAT | 05 XE | 5 | 05 XE TẢI 5T HD HD72 - 7755, 56, 57, 59, 60 | 20.050 | |||
NHC - 02 | THINH CUONG | 01 XE & 01 PKG | 2 | 01 XE ĐÀO MỚI HD ROBEX R210LC - A262 & 01 PKG | 21.740 | |||
NHC - 03 | HAN PRODUCTION TRADE SERVICE CO. | 01 XE & 01 PKG | 2 | 01 XE XÚC LẬT MỚI KOREA R170W - 1993 & 01 PKG | 16.240 | |||
NHC - 04 | LE DUNG | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO HALLA HE280LC - 1199K | 28.200 | |||
NHC - 05 | TRASESCO | 03 XE | 3 | 01 XE ĐÀO DW SOLAR 280LC - 6245, 01 XE ĐÀO HD ROBEX 2900LC - 1449, 01 XE ĐÀO HD ROBEX 2000W - 0465 | 75.400 | |||
NHC - 06 | DUTHIMEX | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO DW SOLAR 290LC - 0598 | 28.300 | |||
NHC - 07 | DUTHIMEX | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO DW SOLAR 280LC - 6401 | 28.000 | |||
NHC - 08 | LE DUNG | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO SAMSUNG 292LC - 2060 | 27.200 | |||
NHC - 09 | BRIGHT STAR LOGISTICS CO. | 01 XE | 1 | 01 XE BUS HD COUNTY 25 CHỖ - 5720 | 3.985 | |||
NHC - 10 | THO PHUONG | 02 XE | 2 | 01 XE ĐÀO HALLA HE280 - 1386K, 01 XE ĐÀO MX6W - 2015 | 39.000 | |||
NHC - 11 | HAN VIET | 01 XE | 1 | 01 XE BEN HD 15T - 0360 | 10.385 | |||
NHC - 12 | PHU KHANG | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO HD ROBEX 2000LC - 0821 | 20.100 | |||
NHC - 13 | NAM HAN | 01XE | 1 | 01 XE ĐÀO HD ROBEX 2800 - 0722 | 27.000 | |||
NHC - 14 | THO PHUONG | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO HALLA HE280LC - 1811K | 28.200 | |||
NHC - 15 | NAM HAN | 01 XE | 1 | 01 XE ĐÀO HD ROBEX 2900LC - 0047 | 28.600 | |||
NHC - 16 | NAM HAN | 01 EA | 1 | 01 BÚA | 1.000 | |||
NHC - 17 | DONG NGHI | 01 XE | 1 | 01 XE Ủi CAT D7E - A781 | 23.300 | |||
NHC - 18 | BRIGHT STAR LOGISTICS CO. | 03 XE | 3 | 03 XE BEN HD HD120 - 2632, 33, 34 | 15.810 | |||
TOTAL | 164 | 34 XE & 02 TRAILER | 1,903.406 |
Hàng nhập cảng TPHCM trên tàu SHINLINE 8