CONSIGNEE (MARKS) | UNIT/ Q’TY | Q’TY | DESCRIPTION | GW | M3 | VI TRI | T.I C.T |
VIN DA | 139 COILS | 139 | HOT ROLLED STEEL COIL (20MM x 1250MM – 124 COILS) (2.3MM x 1250MM – 15 COILS) | 2,979.440 | | | |
SMC STEEL | 56 COILS | 56 | HOT ROLLED STEEL COIL (2.5MM x 1219MM -05 COILS) (2.95MM x 1219MM -06 COILS) | 1,208.950 | | | |
HOA SEN | 185 COILS | 185 | HOT ROLLED STEEL COIL (2.0MM x 1212MM -177 COILS) (2.2MM x 1212MM -08 COILS) | 3,980.000 | | | |
KY DONG | 86 COILS | 86 | HOT ROLLED STEEL COIL (1.4MM x 1219MM -13 COILS) (1.45MM x 1219MM -13 COILS) (1.75MM x 1219MM -22 COILS) (2.0MM x 1250MM -24 COILS) (2.3MM x 1219MM -04 COILS) (2.9MM x 1219MM -10 COILS) | 1,604.050 | | | |
PRESTAR STEEL | 79 COILS | 79 | HOT ROLLED STEEL COIL | 1,639.260 | | | |
TOTAL | | 544 | | 11,411.700 | | | |
| | | | | | | |
- Daily: Bảng giá HRC & CRC
- Thị Trường Thép TQ
- Bản tin VIP
- Monthly: Tổng hợp thép thế giới
- Daily:Tin thế giới
- Dailly: Bản tin dự báo hàng ngày
- Weekly:Dự báo xu hướng thép Thế giới
- Weekly:Dự báo xu hướng thép TQ
- Dailly:Giá Trung Quốc
- Weekly: Tổng hợp tin tức tuần
- Weekly:Bản tin thép xây dựng
- Dailly:Giá chào xuất nhập khẩu
- Daily:Giá thế giới
- Dailly:Hàng cập cảng
- Weekly:Thị trường thép Việt Nam
- Daily:Điểm tin trong ngày
- Monthly:Tổng hợp thị trường thép TQ
- Tin Tức
- Kinh Doanh
- Kinh tế
- Chuyên ngành thép
- Danh bạ DN