Hàng sắp cập cảng TP HCM trên tàu DALMATIA G ngày 07/01/2017
CHỦ HÀNG | SỐ LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG
|
BĂNG MẠ | ||
T.V.P STEEL JSC | 410 C | 2990 T 515 |
TOLE LẠNH | ||
SAIGON STEEL SERVICE AND PROCESSING CO., LTD | 39 C | 195 T 674 |
NAM KIM STEEL JSC | 261 C | 5829 T 990 |
VINA ONE STEEL MANU CORP | 45 C | 955 T 310 |
TOP PRO STEEL CO., LTD | 185 C | 2006 T 500 |
TOP PRO STEEL CO., LTD | 142 C | 1540 T 890 |
TOP PRO STEEL CO., LTD | 86 C | 932 T 360 |
TC Tole lạnh | 758 C | 11260 T 724 |
TOLE MẠ | ||
2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG CO-OP | 71 C | 499 T 713 |
T.V.P STEEL JSC | 85 C | 393 T 300 |
NGOC BIEN STEEL CO., LTD | 69 C | 498 T 015 |
HANOI SEAPRODUCTS IM EX JSC | 139 C | 998 T 027 |
TUAN VO STEEL CO., LTD | 69 C | 500 T 328 |
TUAN VO STEEL CO., LTD | 70 C | 500 T 216 |
DAI KIM PHAT IMP EXP CO., LTD | 65 C | 440 T 566 |
NGOC BIEN STEEL CO., LTD | 57 C | 399 T 058 |
NAM HUNG METAL JSC | 410 C | 2999 T 330 |
NAM HUNG METAL JSC | 609 C | 4313 T 140 |
TC Tole mạ | 1.644 C | 11541 T 693 |
TOLE NÓNG | ||
2-9 HIGH GRADE MECHANICAL ENG CO-OP | 244 C | 5201 T 382 |
SẮT KHOANH | ||
SMC TRADING INVESTMUNT JSC | 737 C | 1525 T 500 |
P H.C FATERNERS INDUSTRY JSC | 251 C | 509 T 055 |
CX TECHNOLOGY (VN) CORP | 26 C | 52 T 762 |
CX TECHNOLOGY (VN) CORP | 409 C | 845 T 745 |
TC Sắt khoanh | 1.423 C | 2933 T 062 |
SẮT GÓC | ||
MARUBENI- ITOCHU STEEL VIETNAM CO., LTD | 292 K/ 30492 | 730 T 540 |
SẮT BÓ TRÒN | ||
VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL JSC | 50 K | 81 T 433 |
VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL JSC | 112 K | 180 T 945 |
CITICOM COMMERCIAL JSC | 24 K | 37 T 395 |
TC Sắt bó tròn | 186 K | 299 T 775 |
THÉP HÌNH | ||
PHUONG VU STEEL MANU AND TRADING CO., LTD | 40 K | 184 T 272 |
TOAN THANG STEEL JSC | 213 K/ 3876 | 926 T 859 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 205 K/ 4732 | 606 T 348 |
DAI TOAN THANG STEEL TRADING CO., LTD | 164 K | 447 T 072 |
2A COMPANY LIMITED | 108 K | 501 T 405 |
TC Thép hình | 730 K | 2665 T 959 |
TẤM RỜI | ||
TAN QUOC TRADING IM-EX JSC | 32 PCS | 232 T 910 |
TỔNG CỘNG |
5.719 PKGS |
37856 T 540 |