Việt Nam nhập khẩu sắt thép chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, lượng sắt thép nhập từ thị trường này chiếm gần 49% trong tổng lượng sắt thép nhập khẩu của cả nước và chiếm 47,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu.
Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2017 tổng lượng sắt thép nhập khẩu về Việt Nam đạt hơn 6,8 triệu tấn, trị giá gần 4 tỷ USD (giảm 12,9% về lượng nhưng trị giá tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước).
Việt Nam nhập khẩu sắt thép chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, lượng sắt thép nhập từ thị trường này chiếm gần 49% trong tổng lượng sắt thép nhập khẩu của cả nước và chiếm 47,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu, đạt trên 3,3 triệu tấn, trị giá gần 1,9 tỷ USD (giảm 26,4% về lượng nhưng tăng 16,7% về trị giá so với 5 tháng đầu năm 2016).
Nhật Bản – thị trường lớn thứ 2 cung cấp sắt thép cho Việt Nam; 5 tháng đầu năm nay tuy lượng nhập khẩu giảm 22,8%, nhưng trị giá vẫn tăng 17,5% (đạt 959.699 tấn, tương đương 574,2 triệu USD).
Thị trường lớn thứ 3 là Ấn Độ được đặc biệt chú ý với mức tăng cực mạnh gấp 52 lần về lượng và tăng gấp 23 lần về trị giá so với cùng kỳ (đạt 787.240 tấn, tương đương trên 407 triệu USD).
Trong 5 tháng đầu năm nay, nhập khẩu sắt thép từ thị trường Thổ Nhĩ Kỳ cũng rất đáng được quan tâm bởi mức tăng mạnh tới 965% về lượng và tăng 997% về trị giá (đạt 1.790 tấn, tương đương 1,5 triệu USD).
Ngoài ra, nhập khẩu sắt thép còn tăng mạnh trên 100% về lượng ở một số thị trường như: Brazil tăng 568%; Thái Lan tăng 109%; Indonesia tăng 126%; Bỉ tăng 129%; Italia tăng 214%; Anh tăng 450%; Thổ Nhĩ Kỳ tăng 965%; Thuỵ Điển tăng 120%; Ucraina tăng 376%.
Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ về nhập khẩu sắt thép 5 tháng đầu năm 2017
Thị trường | 5T/2017 | +/-(%) 5T/2017 so với cùng kỳ | ||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
Tổng cộng | 6.826.504 | 3.974.779.113 | -12,86 | +32,75 |
Trung Quốc | 3.333.466 | 1.887.706.457 | -26,35 | +16,72 |
Nhật Bản | 959.699 | 574.181.838 | -22,79 | +17,53 |
Ấn Độ | 787.240 | 407.047.003 | +5156,68 | +2224,88 |
Hàn Quốc | 707.702 | 502.506.215 | -5,67 | +35,57 |
Đài Loan | 624.088 | 345.971.694 | -20,78 | +19,18 |
Nga | 117.912 | 58.415.852 | -66,47 | -42,09 |
Brazil | 103.871 | 52.317.564 | +568,50 | +1072,92 |
Thái Lan | 49.974 | 37.730.829 | +108,70 | +90,72 |
Indonesia | 39.854 | 19.367.657 | +125,79 | +143,10 |
Malaysia | 12.858 | 16.121.953 | -45,52 | -16,85 |
Australia | 8.245 | 4.148.769 | -65,37 | -38,89 |
Bỉ | 7.033 | 3.352.712 | +129,31 | -7,94 |
Đức | 6.686 | 9.997.075 | +88,50 | +162,03 |
NewZealand | 5.684 | 2.237.829 | +55,05 | +131,56 |
Italia | 5.342 | 4.755.093 | +213,87 | +168,61 |
Hoa Kỳ | 3.648 | 4.409.086 | -9,05 | -5,74 |
Nam Phi | 3.109 | 4.595.476 | +72,43 | +134,52 |
Anh | 2.430 | 1.917.407 | +449,77 | +212,63 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.790 | 1.473.041 | +965,48 | +997,20 |
Hà Lan | 1.720 | 1.325.933 | +3,24 | -12,87 |
Thuỵ Điển | 1.704 | 4.302.737 | +120,44 | +23,21 |
Tây Ban Nha | 1.434 | 1.579.940 | +18,81 | +55,37 |
Singapore | 1.375 | 1.803.123 | +8,18 | -24,23 |
Pháp | 1.098 | 1.394.063 | -39,14 | -34,54 |
Phần Lan | 798 | 2.116.368 | -61,05 | -50,37 |
Mexico | 526 | 509.904 | +12,15 | +65,95 |
Ba Lan | 393 | 645.423 | -4,84 | -33,76 |
Philippines | 355 | 427.957 | -52,54 | -40,39 |
Ucraina | 338 | 206.730 | +376,06 | +382,12 |
Hồng Kông | 333 | 366.368 | -64,27 | -45,93 |
Áo | 321 | 923.170 | +94,55 | -48,60 |
Canada | 268 | 194.281 | +1,90 | +57,17 |
Đan Mạch | 44 | 124.249 | -36,23 | -32,61 |
Nguồn tin: Vinanet