Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, trong tháng 1/2010, cả nước đã xuất khẩu 89,8 nghìn tấn sắt thép các loại, trị giá 62,02 triệu USD chiếm 1,23% tổng kim ngạch, tăng 16,2% về lượng và 8,3% về trị giá so với tháng 12/2009 nhưng so với cùng kỳ năm ngoái tăng 518% về lượng và tăng 337,7% về trị giá.
So với tháng cuối năm 2009 về thị trường xuất khẩu mặt hàng này, thì trong tháng 1/2010 thiếu vắng thị trường Tiểu Vương quốc Arập thống nhất, Italia và Tây Ban Nha.
Cămpuchia là thị trường chính xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam trong tháng, với lượng xuất là 27,3 nghìn tấn, trị giá 16,64 triệu USD tăng 13,33% về lượng và 11,37% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. So với tháng cuối năm 2009, thì thị trường này tăng mạnh, với lượng nhập tăng 501,78% và trị giá tăng 380,75%.
Đứng thứ hai là thị trường Indonesia với lượng nhập 13,5 nghìn tấn, trị giá trên 10 triệu USD, giảm 15,44% về lượng và giảm 29,13% về trị giá so với tháng 12/2009, tuy nhiên tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2009 (tăng 2389,38% về lượng và 1.933,15% về trị giá).
Nếu so sánh về thị trường có kim ngạch nhập khẩu mặt sắt thép các loại tăng cao nhất so với cùng kỳ năm 2009, thì Singapore là thị trường có kim ngạch tăng cao nhất (tăng 8099,09%), đứng thứ hai là thị trường Indonesia (tăng 1933,15%).
Thống kê thị trường xuất khẩu mặt hàng sắt thép các loại trong tháng 1/2010
| Tháng 1/2010 | T1/2010 so với tháng 12/2009 (%) | T1/2010 so với tháng 1/2009 (%) | |||
| lượng (tấn) | trị giá (USD) | lượng | trị giá | lượng | trị giá |
Cămpuchia | 27.357 | 16.641.764 | +13,33 | +11,37 | +501,78 | +380,75 |
Indonesia | 13.592 | 10.052.385 | -15,44 | -29,13 | +2.389,38 | +1.933,15 |
Malaixia | 11.574 | 8.722.963 | -5,89 | -3,61 | +678,87 | +337,31 |
Xingapo | 4.390 | 2.737.185 | +254,89 | +211,46 | +73.066,67 | +8.099,09 |
Lào | 3.045 | 2.100.315 | -13,07 | +16,36 | +71,74 | +58,67 |
Philipin | 2.450 | 1.654.199 | +306,30 | +374,10 | +320,24 | +211,51 |
Hàn Quốc | 2.417 | 1.959.561 | -29,70 | -17,25 | +2.417,71 | +959,09 |
TháiLan | 2.317 | 2.078.701 | +20,80 | +14,83 | +869,46 | +625,06 |
Trung Quốc | 1.558 | 1.291.975 | -72,61 | -60,30 | +323,37 | +90,04 |
Đài Loan | 358 | 485.985 | +87,43 | +49,45 | +984,85 | +324,17 |
HoaKỳ | 312 | 879.472 | -14,52 | -9,96 | | |
Nhật Bản | 138 | 697.557 | +1,47 | +31,41 | +119,05 | +396,40 |
Oxtrâylia | 110 | 130.472 | -34,91 | -8,59 | -39,89 | -25,82 |
Hong Kong | 27 | 85.546 | -97,72 | -85,39 | | |
Thổ Nhĩ Kỳ | 25 | 74.509 | -92,71 | -87,83 | | |
Ai Cập | 23 | 46.150 | +4,55 | -29,06 | -74, |
vinanet