Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2018, cả nước xuất khẩu 3,41 triệu tấn sắt thép, thu về 2,53 tỷ USD, tăng 40,4% về lượng và tăng 56,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.
Lượng sắt thép xuất khẩu sang thị trường Campuchia nhiều nhất, chiếm 37% trong tổng khối lượng sắt thép xuất khẩu của cả nước, xuất sang Mỹ chiếm 15,6%, Malaysia 20,2%, Indonesia 19,2%.
Xuất khẩu sang Campuchia tăng mạnh 49% về lượng và tăng 77,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 717.572 tấn, tương đương 462,73 triệu USD. Xuất khẩu sang Mỹ đạt 532.779 triệu tấn, tương đương 452,81 triệu USD, tăng mạnh 71,6% về lượng và tăng 81,7% về kim ngạch.
Xuất khẩu sang Malaysia tăng 88,5% về lượng và tăng 108,6% về kim ngạch, đạt 391.607 tấn, tương đương 266,98 triệu USD. Xuất sang thị trường Indonesia tăng 22,3% về lượng, đạt 372.514 tấn và tăng 33% về kim ngạch, đạt 295,33 triệu USD.
Nhìn chung, xuất khẩu sắt thép trong 7 tháng đầu năm nay sang phần lớn các thị trường đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu tăng trưởng mạnh ở một số thị trường như: Nhật Bản tăng 476,7% về lượng và tăng 272,7% về kim ngạch, đạt 44.218 tấn, tương đương 35,66 triệu USD; Ucraina tăng 337,5% về lượng và tăng 572% về kim ngạch, đạt 105 tấn, tương đương 0,15 triệu USD; Nga tăng 114,2% về lượng và tăng 115,4% về kim ngạch, đạt 6.353 tấn, tương đương 6,58 triệu USD; Thổ Nhĩ Kỳ tăng 115,6% về lượng và tăng 212,9% về kim ngạch, đạt 1.048 tấn, tương đương 1,67 triệu USD.
Ngược lại, xuất khẩu sắt thép sụt giảm mạnh ở các thị trường sau: Thụy Sỹ giảm mạnh 99% về lượng và giảm 96% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 39 tấn, tương đương 0,07 triệu USD; Saudi Arabia giảm 66,2% về lượng và giảm 63,4% về kim ngạch, đạt 1.962 tấn, tương đương 1,37 triệu USD; Pakistan giảm 56% về lượng và giảm 45,6% về kim ngạch, đạt 15.958 tấn, tương đương 9,51 triệu USD.
Xuất khẩu sắt thép 7 tháng đầu năm 2018
Thị trường | 7T/2018 | +/- so với cùng kỳ (%) | ||
Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | |
Tổng cộng | 3.410.677 | 2.533.482.084 | 40,43 | 56,33 |
Campuchia | 717.572 | 462.727.542 | 49,03 | 77,87 |
Mỹ | 532.779 | 452.806.790 | 71,55 | 81,68 |
Philippines | 171.714 | 98.393.470 | -1,06 | 26,58 |
Malaysia | 391.607 | 266.984.515 | 88,49 | 108,6 |
Indonesia | 372.514 | 295.330.851 | 22,26 | 32,98 |
Bỉ | 192.863 | 148.721.135 | 204,83 | 193,88 |
Đài Loan (TQ) | 129.160 | 71.898.765 | 55,92 | 34,13 |
Ấn Độ | 77.499 | 67.938.736 | 3,24 | 13,91 |
Thái Lan | 167.401 | 120.175.045 | 51,34 | 46,26 |
Hàn Quốc | 153.840 | 98.127.843 | 1,48 | 13,7 |
Italia | 53.646 | 53.746.068 | 215,69 | 198,63 |
Lào | 76.263 | 56.768.180 | 19,86 | 31,2 |
Australia | 31.012 | 24.458.031 | -48,68 | -35,18 |
U.A.E | 10.529 | 13.606.922 | 16,74 | 110,15 |
Singapore | 14.190 | 13.515.850 | -28,98 | -4,1 |
Nhật Bản | 44.218 | 35.663.182 | 476,66 | 272,7 |
Anh | 53.002 | 42.232.655 | 45,03 | 60,63 |
Tây Ban Nha | 35.347 | 27.000.237 | -22,76 | -2,39 |
Myanmar | 28.130 | 19.662.088 | 64,67 | 83,34 |
Nga | 6.353 | 6.576.618 | 114,19 | 115,39 |
Pakistan | 15.958 | 9.511.290 | -56,02 | -45,58 |
Trung Quốc | 4.296 | 6.458.288 | -24,47 | -19,27 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.048 | 1.671.880 | 115,64 | 212,93 |
Bangladesh | 5.963 | 3.816.638 | 239,39 | 162,8 |
Brazil | 2.000 | 1.890.508 | -37,01 | -34,35 |
Thụy Sỹ | 39 | 66.963 | -99,07 | -96,25 |
Hồng Kông (TQ) | 142 | 425.400 | 67,06 | 122,82 |
Đức | 1.210 | 2.799.825 | -39,38 | -6,93 |
Ukraine | 105 | 153.618 | 337,5 | 571,99 |
Saudi Arabia | 1.962 | 1.371.736 | -66,2 | -63,41 |
Ai Cập | 2.717 | 1.885.217 |
|
|
Nguồn tin: Vinanet