Xuất nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong tháng 3/2017 và 3 tháng đầu năm 2017.
T3/2017 | 3T/2017 | ||||
| Lượng (tấn) | % thay đổi | Đơn giá (USD/tấn) | Lượng (tấn) | % thay đổi |
Nhập khẩu | 95.555.413 | 11,49 | 81,73 | 270.881.794 | 12,22 |
Australia | 58.946.397 | 7,53 | 80,31 | 166.302.838 | 10,83 |
Brazil | 19.118.584 | 8,24 | 90,67 | 55.570.097 | 3,82 |
South Africa | 3.981.459 | -9,73 | 82,47 | 11.350.566 | 3,27 |
India | 3.459.393 | 327,52 | 66,34 | 9.948.603 | 332,39 |
Iran | 2.482.711 | 161,58 | 80,73 | 5.904.815 | 113,43 |
Peru | 1.185.750 | 0,31 | 86,64 | 2.915.852 | 19,84 |
Chile | 897.098 | 415,22 | 98,55 | 2.797.158 | 9,57 |
Mauritania | 858.864 | 5,34 | 77,47 | 2.216.711 | 4,49 |
Sierra Leone | 822.461 | 121,1 | 42,91 | 1.685.695 | 121,7 |
Ukraine | 579.426 | -60,97 | 104,58 | 1.912.399 | -60,61 |
Canada | 500.945 | -26,99 | 97,08 | 1.790.570 | -28,6 |
Mongolia | 465.687 | 32,68 | 34,17 | 1.249.048 | 31,67 |
Vietnam | 349.490 | 76,502,5 | 45,17 | 511.124 | 10,926,4 |
Venezuela | 346.532 | -38,88 | 91,45 | 1.048.317 | -28,83 |
Russia | 326.283 | -3,69 | 85,06 | 1.088.307 | -16,94 |
Malaysia | 261.979 | 323,41 | 70,85 | 808.142 | 276,25 |
North Korea | 259.477 | 142,45 | 73,81 | 593.193 | 131,3 |
Myanmar | 189.618 | 56,57 | 30,81 | 487.551 | 186,27 |
USA | 128.933 | - | 129,01 | 600.070 | 370,99 |
United Arab Emirates | 115.863 | -44,86 | 99,01 | 351.588 | -18,4 |
Kazakhstan | 87.278 | -25,21 | 35,1 | 282.308 | 105,24 |
Norway | 71.112 | 53,61 | 121,55 | 71.112 | 8,01 |
Turkey | 55.607 | - | 81,91 | 106.067 | - |
Laos | 19.084 | - | 43,64 | 106.338 | 488,81 |
Pakistan | 18.723 | 149,43 | 38,14 | 47.820 | 537,08 |
Japan | 9.552 | 4,17 | 21,78 | 15.486 | 9,46 |
Egypt | 8.573 | - | 96,39 | 38.396 | - |
Mexico | 8.525 | - | 51,78 | 8.525 | - |
Sweden | 10 | -64,35 | 1,230 | 193.780 | 17,93 |
Oman | - | - | - | 102.672 | - |
Indonesia | - | -100 | - | 243.537 | -13,75 |
New Zealand | - | -100 | - | 459.369 | -41,17 |
Philippines | - | - | - | 8.115 | -59,84 |
Cote d'Ivoire | - | - | - | 39 | - |
Swaziland | - | - | - | 48.630 | - |
Saudi Arabia | - | - | - | 16.956 | 277,43 |
Xuất khẩu | 181.818 | 97,17 | 90,81 | 225.137 | 101,42 |
Nhật Bản | 111.886 | - | 88,74 | 155.161 | - |
Hàn Quốc | 69.008 | - | 84,2 | 69.028 | - |
I rắc | 820 | - | 920,6 | 820 | - |
Indonesia | 100 | - | 160 | 100 | 300 |
Australia | 4 | - 1,18 | 76 | 4 | - 1,18 |
Nam Phi | | | | 25 | |
Ghi chú: Nhập khẩu được định giá dựa trên cơ sở giá CIF và xuất khẩu trên cơ sở giá FOB.
Nguồn tin: Vinanet