Nhìn chung, các nhóm hàng nhập khẩu từ Đài Loan trong 9 tháng đầu năm nay đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó nhóm hàng đá quí, kim loại quí tăng mạnh nhất 242,8%, đạt 3,22 triệu USD.
Kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam – Đài Loan liên tục tăng trưởng tốt; theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm, con số này tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 11,12 tỷ USD; trong đó hàng hóa nhập khẩu từ thị trường Đài Loan về Việt Nam đạt 9,22 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu sang Đài Loan 1,9 tỷ USD (tăng 17,9%).
Như vậy Việt Nam nhập siêu hàng hóa từ thị trường Đài Loan lên tới đạt 7,31 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2017, tăng 11% so với cùng kỳ.
Trong số 38 nhóm hàng hóa chủ yếu nhập khẩu từ thị trường Đài Loan trong 9 tháng đầu năm, thì nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đứng đầu về kim ngạch với 2,79 tỷ USD, chiếm trên 30% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường này, tăng 23,4% so với cùng kỳ.
Nhập khẩu vải may mặc từ thị trường này đạt 1,17 tỷ USD, chiếm 12,7% trong tổng kim ngạch - đứng vị trí thứ 2, tăng 5,5% so cùng kỳ; tiếp đến nhóm máy móc thiết bị đạt trên 1 tỷ USD, chiếm 10,9%, tăng 1,1%; chất dẻo nguyên liệu 768,98 triệu USD, chiếm 8,3%, tăng 13,5 %; sắt thép 657,07 triệu USD, chiếm 7%, tăng 26,3%.
Nhìn chung, các nhóm hàng nhập khẩu từ Đài Loan trong 9 tháng đầu năm nay đều tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó nhóm hàng đá quí, kim loại quí tăng mạnh nhất 242,8%, đạt 3,22 triệu USD.
Ngoài ra, nhập khẩu còn tăng mạnh ở các nhóm hàng như: Cao su (tăng 61,5%, đạt 68,83 triệu USD); phân bón (tăng 33,7%, đạt 13,21 triệu USD); dược phẩm (tăng 37,4%, đạt 15,35 triệu USD); dây điện và dây cáp điện (tăng 33,9%, đạt 30,26 triệu USD).
Ngược lại, nhập khẩu xăng dầu; máy ảnh, máy quay phim; quặng, khoáng sản; phế liệu sắt thép từ thị trường Đài Loan giảm mạnh, với mức giảm tương ứng 91%, 55%, 52% và 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu hàng hóa từ Đài Loan 9 tháng đầu năm 2017. ĐVT: USD
Mặt hàng | 9T/2017 | 9T/2016 | % so sánh |
Tổng kim ngạch | 9.216.165.609 | 8.203.766.558 | +12,34 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2.793.017.871 | 2.264.051.796 | +23,36 |
Vải các loại | 1.173.014.560 | 1.112.273.811 | +5,46 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1.001.792.541 | 991.221.422 | +1,07 |
Chất dẻo nguyên liệu | 768.976.519 | 677.764.394 | +13,46 |
sắt thép | 657.071.642 | 520.452.659 | +26,25 |
Nguyên phụ liệu dệt may da giày | 377.872.177 | 353.724.036 | +6,83 |
Hoá chất | 344.531.527 | 296.081.771 | +16,36 |
Sản phẩm hoá chất | 327.716.115 | 309.005.935 | +6,05 |
Xơ sợi dệt các loại | 216.410.687 | 219.022.852 | -1,19 |
Kim loại thường khác | 183.368.469 | 166.958.144 | +9,83 |
sản phẩm từ chất dẻo | 177.946.591 | 151.712.695 | +17,29 |
Giấy các loại | 117.702.245 | 108.104.328 | +8,88 |
Sản phẩm từ sắt thép | 98.839.763 | 88.266.587 | +11,98 |
Hàng thuỷ sản | 74.642.439 | 72.084.588 | +3,55 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 69.650.651 | 51.954.589 | +34,06 |
Cao su | 68.826.865 | 42.607.771 | +61,54 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 61.999.511 | 56.589.422 | +9,56 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 56.242.535 | 124.253.597 | -54,74 |
Dây điện và dây cáp điện | 30.255.700 | 22.600.116 | +33,87 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 27.778.822 | 24.836.203 | +11,85 |
Sản phẩm từ giấy | 25.626.635 | 25.675.717 | -0,19 |
Sản phẩm từ cao su | 22.639.854 | 20.710.113 | +9,32 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 22.056.590 | 25.351.527 | -13,00 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 21.785.789 | 23.819.049 | -8,54 |
Dược phẩm | 15.354.850 | 11.172.367 | +37,44 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 13.914.221 | 18.540.777 | -24,95 |
Phân bón | 13.212.300 | 9.884.190 | +33,67 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 7.366.325 | 6.336.716 | +16,25 |
Quặng và khoáng sản khác | 6.576.708 | 13.675.367 | -51,91 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 6.065.327 | 6.091.935 | -0,44 |
Xăng dầu các loại | 4.665.706 | 51.805.246 | -90,99 |
Phương tiện vận tải phụ tùng khác | 4.102.395 | 9.659.474 | -57,53 |
Phế liệu sắt thép | 3.419.296 | 4.892.255 | -30,11 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 3.278.803 | 3.239.607 | +1,21 |
Đá quí, kim loại quí và sản phẩm | 3.215.173 | 937.948 | +242,79 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 2.569.186 | 3.575.416 | -28,14 |
Khí đốt hóa lỏng | 1.958.906 |
| * |
Bông các loại | 1.601.676 | 2.069.417 | -22,60 |
Nguồn tin: Vinanet