Thị trường | 6 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kỳ năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) | |||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |
Tổng cộng | 6.701.216 | 4.014.969.946 | -6,2 | -16,6 | 100 | 100 |
Trung Quốc đại lục | 2.264.553 | 1.371.989.272 | -25,49 | -28,67 | 33,79 | 34,17 |
Nhật Bản | 1.189.745 | 693.931.225 | 19,14 | 1,43 | 17,75 | 17,28 |
Hàn Quốc | 816.863 | 609.223.197 | -0,96 | -9,69 | 12,19 | 15,17 |
Ấn Độ | 1.106.465 | 484.181.079 | 73,23 | 39,88 | 16,51 | 12,06 |
Đài Loan (TQ) | 847.413 | 452.499.851 | 5,37 | -6,21 | 12,65 | 11,27 |
Indonesia | 125.526 | 170.166.860 | 6,19 | -10,59 | 1,87 | 4,24 |
Nga | 139.776 | 61.620.850 | -13,65 | -28,62 | 2,09 | 1,53 |
Malaysia | 46.716 | 37.636.110 | -78,34 | -70,29 | 0,7 | 0,94 |
Thái Lan | 35.406 | 33.498.637 | -18,2 | -30,14 | 0,53 | 0,83 |
Australia | 37.940 | 18.067.284 | -27,17 | -34,63 | 0,57 | 0,45 |
Đức | 4.873 | 10.731.447 | -63,05 | -59,89 | 0,07 | 0,27 |
Pháp | 2.076 | 10.687.070 | 92,94 | -47,57 | 0,03 | 0,27 |
Brazil | 17.277 | 6.916.708 | -85,38 | -89,2 | 0,26 | 0,17 |
Mỹ | 7.877 | 6.831.153 | 25,73 | -18,54 | 0,12 | 0,17 |
Thụy Điển | 2.198 | 6.638.192 | -43,66 | -59,67 | 0,03 | 0,17 |
Áo | 926 | 4.066.589 | 38,83 | 0,49 | 0,01 | 0,1 |
Bỉ | 5.462 | 2.908.505 | -59,9 | -84,64 | 0,08 | 0,07 |
Nam Phi | 1.661 | 2.365.919 | -48,21 | -56,54 | 0,02 | 0,06 |
Phần Lan | 855 | 2.238.148 | 46,4 | 32,13 | 0,01 | 0,06 |
Italia | 2.459 | 1.905.076 | -17,9 | -41,89 | 0,04 | 0,05 |
Tây Ban Nha | 1.633 | 1.733.219 | -23,41 | 1,48 | 0,02 | 0,04 |
Hà Lan | 1.896 | 1.632.859 | -48,73 | -28,03 | 0,03 | 0,04 |
Philippines | 1.290 | 1.381.047 | -33,33 | -61,3 | 0,02 | 0,03 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 1.701 | 1.185.664 | -95,88 | -95,61 | 0,03 | 0,03 |
Mexico | 1.368 | 940.816 | -74,48 | -71,68 | 0,02 | 0,02 |
New Zealand | 2.147 | 892.497 | -2,76 | -20,47 | 0,03 | 0,02 |
Ba Lan | 686 | 815.575 | 1.705,26 | 1.379,07 | 0,01 | 0,02 |
Singapore | 734 | 774.827 | -24,72 | -27,39 | 0,01 | 0,02 |
Canada | 1.267 | 584.301 | 167,86 | 116,05 | 0,02 | 0,01 |
Hồng Kông (TQ) | 425 | 530.648 | -26,72 | -27,27 | 0,01 | 0,01 |
Anh | 339 | 377.822 | -83,17 | -77,08 | 0,01 | 0,01 |
Saudi Arabia | 68 | 46.257 | -18,07 | -24,15 | 0 | 0 |
Đan Mạch | 14 | 34.975 | -67,44 | -57,48 | 0 |
Nguồn tin: vinanet.vn