Năm 2019, nhập khẩu sắt thép các loại đạt 14,56 triệu tấn, trị giá 9,51 tỷ USD.
Ngược lại, nhập khẩu sắt thép sụt giảm mạnh ở các thị trường sau: Saudi Arabia giảm 98% cả về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018, đạt 83 tấn, tương đương 0,06 triệu USD; Đan Mạch giảm 93,3% về lượng và giảm 78,5% về kim ngạch, đạt 59 tấn, tương đương 0,17 triệu USD; Phần Lan giảm 48,9% về lượng và giảm 46,9% về kim ngạch, đạt 943 tấn, tương đương 2,74 triệu USD.
Nhập khẩu sắt thép năm 2019
(Theo số liệu của TCHQ công bố ngày 13/1/2020)
ĐVT: USD
Thị trường | Năm 2019 | So với năm 2018 (%) | Tỷ trọng trị giá (%) | ||
Lượng (tấn) | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá | ||
Tổng cộng | 14.555.064 | 9.507.889.140 | 7,57 | -3,86 | 100 |
Trung Quốc đại lục | 5.143.330 | 3.299.917.446 | -17,97 | -26,62 | 34,71 |
Hàn Quốc | 1.766.653 | 1.409.222.878 | 4,1 | 0,27 | 14,82 |
Nhật Bản | 2.084.461 | 1.358.341.896 | -6,72 | -14,57 | 14,29 |
Ấn Độ | 2.213.766 | 1.100.501.291 | 264,77 | 180,3 | 11,57 |
Đài Loan(TQ) | 1.595.853 | 940.013.933 | 10,99 | -2,11 | 9,89 |
Đông Nam Á | 647.006 | 677.504.451 | 140,36 | 100,38 | 7,13 |
Indonesia | 249.244 | 391.187.506 | 79,9 | 124,6 | 4,11 |
Malaysia | 312.135 | 194.496.651 | 417,3 | 169,21 | 2,05 |
Nga | 354.500 | 184.946.318 | -35,49 | -41,54 | 1,95 |
Brazil | 304.579 | 155.090.089 | 80,59 | 59,3 | 1,63 |
Thái Lan | 76.972 | 82.880.474 | 13,32 | -3,36 | 0,87 |
Australia | 104.544 | 51.023.743 | 193,75 | 162,61 | 0,54 |
Đức | 24.951 | 47.592.600 | 72,72 | 25,74 | 0,5 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 72.155 | 43.703.789 | 3.999,72 | 2,208,14 | 0,46 |
Pháp | 3.743 | 35.723.709 | 179,12 | 31,27 | 0,38 |
Thụy Điển | 7.184 | 29.778.841 | 11,22 | 57,91 | 0,31 |
Bỉ | 33.306 | 29.411.380 | 47,84 | 112,9 | 0,31 |
Mỹ | 14.588 | 16.824.280 | -39,15 | -35,65 | 0,18 |
Nam Phi | 6.164 | 8.547.959 | 63,76 | 28,74 | 0,09 |
New Zealand | 15.271 | 7.394.746 | 93,33 | 73,75 | 0,08 |
Áo | 1.568 | 7.363.569 | -14,69 | -42,44 | 0,08 |
Italia | 6.870 | 6.959.394 | 36,72 | -7,67 | 0,07 |
Philippines | 6.327 | 6.588.064 | 974,19 | 80,95 | 0,07 |
Hà Lan | 9.906 | 5.851.620 | 66,12 | 28,63 | 0,06 |
Mexico | 7.360 | 4.697.601 | 516,93 | 395,66 | 0,05 |
Tây Ban Nha | 5.973 | 4.488.023 | 5,4 | -22,22 | 0,05 |
Anh | 5.828 | 3.876.097 | 41,18 | 11,79 | 0,04 |
Phần Lan | 943 | 2.741.659 | -48,86 | -46,86 | 0,03 |
Hồng Kông (TQ) | 2.073 | 2.361.967 | -3,54 | -15,22 | 0,02 |
Singapore | 2.328 | 2.351.756 | 30,13 | 2,74 | 0,02 |
Canada | 3.107 | 1.569.618 | 92,38 | 38,86 | 0,02 |
Đan Mạch | 59 | 170.459 | -93,3 | -78,49 | 0 |
Ba Lan | 74 | 87.354 | 0 | -31,24 | 0 |
Saudi Arabia | 83 | 60.995 | -98,74 | -98,1 | 0 |
Nguồn tin: vinanet.vn