Sản phẩm | Sản lượng nhập khẩu tháng 8/2009 (tấn) | Trị giá nhập khẩu tháng 8/2009 (US$) | Sản lượng nhập khẩu tháng 1-8/2009 (tấn) | Trị giá nhập khẩu tháng 1-8/2009 (US$) |
1. light and medium section | 246.674 | 1680891 | 1447.829 | 9649854 |
1.1 SS section | 246.674 | 1680891 | 1447.829 | 9649854 |
2. bar products | 2401.46 | 10285733 | 15092.009 | 77992492 |
2.1 HR SS bar | 735.033 | 2794148 | 4770.277 | 26316820 |
2.1.1 HR SS round | 689.18 | 2467122 | 3844.327 | 20882935 |
2.1.2 other HR SS bar | 45.853 | 327026 | 925.95 | 5433885 |
2.2 CR SS bar | 1666.427 | 7491585 | 10321.732 | 51675672 |
2.2.1 CR SS bar | 900.179 | 4048829 | 5964.322 | 29480611 |
2.2.2 other CR SS bar | 766.248 | 3442756 | 4357.41 | 22195061 |
3. wire rod | 4252.578 | 11022310 | 38453.352 | 86629566 |
3.1 HR SS rod | 4252.578 | 11022310 | 38453.352 | 86629566 |
4. medium plate | 6803.172 | 27594720 | 29388.867 | 128631959 |
4.1 HR SS medium plate | 3741.118 | 18931895 | 16890.852 | 90858782 |
4.1.1 T>=3,<4.75mm W>=600mm HR SS medium plate | 409.402 | 2924421 | 1699.102 | 6960100 |
4.1.2 T:4.75-10mm W>=600mm HR SS medium plate | 670.008 | 4920349 | 4261.313 | 24738750 |
4.1.3 T>10mm W>=600mm HR SS medium plate | 2661.708 | 11087125 | 10930.437 | 59159932 |
4.2 CR SS medium plate | 3062.054 | 8662825 | 12498.015 | 37773177 |
4.2.1 T>=3,<4.75mm W>=600mm CR SS medium plate | 2455.331 | 6621498 | 10223.488 | 28988372 |
4.2.2 T>=4.75mm W>=600mm CR SS medium plate | 606.723 | 2041327 | 2274.527 | 8784805 |
5. HR sheet | 203.251 | 586442 | 872.348 | 3656246 |
5.1 HR SS sheet | 203.251 | 586442 | 872.348 | 3656246 |
5.1.1 T>1, <3mm W>=600mm HR SS sheet | 191.303 | 479797 | 767.937 | 3046950 |
5.1.2 T:0.5-1mm W>=600mm HR SS sheet | 9.364 | 101907 | 89.787 | 577035 |
5.1.3 T<0.5mm W>=600mm HR SS sheet | 2.584 | 4738 | 14.624 | 32261 |
6. CR sheet | 36185.984 | 82297525 | 196048.619 | 418435580 |
6.1 CR SS sheet | 36185.984 | 82297525 | 196048.619 | 418435580 |
6.1.1 T>1,<3mm W>=600mm CR SS sheet | 11263.974 | 26622427 | 62382.726 | 133275165 |
6.1.2 T: 0.5-1mm W>=600mm CR SS sheet | 18826.697 | 41410323 | 103072.481 | 212412861 |
6.1.3 T<0.5mm W>=600mm CR SS sheet | 5530.039 | 12228563 | 26655.176 | 60335675 |
6.1.4 W>=600mm other CR SS sheet | 565.274 | 2036212 | 3938.236 | 12411879 |
7. wide and medium strip | 50271.395 | 98808141 | 263240.728 | 452180671 |
7.1 HR SS wide and medium strip | 50271.395 | 98808141 | 263240.728 | 452180671 |
7.1.1 T>10mm W>=600mm HR SS medium plate/coil | 4548.754 | 8864691 | 9607.2 | 21249330 |
7.1.2 T: 4.75-10mm W>=600mm HR SS medium plate/coil | 14216.295 | 33534848 | 59067.466 | 139349903 |
7.1.3 T>=3mm,<4.75mm W>=600mm HR SS medium plate/coil | 31506.346 | 56408602 | 194566.062 | 291581438 |
7.1.3.1 T>=3mm,<4.75mm HR SS coil (black skin) | 10536.005 | 17380506 | 53900.075 | 75244622 |
including T>=3mm,<4.75mm HR SS coil (black skin) 200 series | 936.58 | 2154134 | 936.58 | 2154134 |
including T>=3mm,<4.75mm HR SS coil (black skin) | 9599.425 | 15226372 | 52963.495 | 73090488 |
7.1.3.2 T>=3mm,<4.75mm HR SS coil (white skin) | 20970.341 | 39028096 | 140665.987 | 216336816 |
including T>=3mm,<4.75mm HR SS coil (white skin) 200 series | 649.234 | 1518278 | 8207.075 | 10989555 |
including T>=3mm,<4.75mm HR SS coil (white skin) | 20321.107 | 37509818 | 132458.912 | 205347261 |
8. HR thin and wide strip | 5594.03 | 7597326 | 11113.308 | 20700958 |
8.1 HR SS thin and wide strip | 5594.03 | 7597326 | 11113.308 | 20700958 |
8.1.1 T<3mm W>=600mm HR SS coil | 5594.03 | 7597326 | 11113.308 | 20700958 |
8.1.1.1 T<3mm HR SS coil (black skin) | 5038.85 | 5819778 | 8684.86 | 14918513 |
including T<3mm HR SS coil (black skin) 200 series | 33.639 | 104815 | 116.36 | 370508 |
including T<3mm HR SS coil (black skin) | 5005.211 | 5714963 | 8568.5 | 14548005 |
8.1.1.2 T<3mm HR SS coil (white skin) | 555.18 | 1777548 | 2428.448 | 5782445 |
including T<3mm HR SS coil (white skin) 200 series | 4.01 | 7990 | 407.833 | 845671 |
including T<3mm HR SS coil (white skin) | 551.17 | 1769558 | 2020.615 | 4936774 |
9. HR narrow strip | 2073.555 | 10837169 | 15820.024 | 90921259 |
9.1 HR SS narrow strip | 2073.555 | 10837169 | 15820.024 | 90921259 |
9.1.1 T>=4.75 W<600mm HR SS strip | 306.589 | 1763577 | 1794.406 | 10016781 |
9.1.2 T<4.75mm W<600mm HR SS strip | 203.764 | 705206 | 2059.582 | 7892137 |
9.1.3 other W<600mm SS strip | 1563.202 | 8368386 | 11966.036 | 73012341 |
10. CR narrow strip | 13482.199 | 48369247 | 88093.794 | 283281559 |
10.1 CR SS narrow strip | 13482.199 | 48369247 | 88093.794 | 283281559 |
10.1.1 CR SS narrow strip of a thickness of 0.35mm or less and width less than 600mm | 3318.83 | 13522691 | 21283.774 | 84564164 |
10.1.2 CR SS narrow strip of a thickness exceeding 0.35mm but less than 3mm and width less than 600mm | 9941.737 | 33862214 | 65442.283 | 193194453 |
10.1.3 CR SS narrow strip of a thickness of or exceeding 3mm and width less than 600mm | 221.632 | 984342 | 1367.737 | 5522942 |
11. seamless steel tube | 2167.17 | 38165315 | 22084.367 | 360798619 |
11.1 petroleum and natural gas pipeline seamless steel tube | 117.042 | 958420 | 1012.826 | 13302238 |
11.1.1 outer D>406.4mm SS pipeline seamless steel tube | 71.459 | 496567 | 329.891 | 3420339 |
11.1.2 outer D: 215.9-406.4mm SS pipeline seamless steel tube | 0 | 0 | 218.806 | 2746983 |
11.1.3 outer D:>114.3 and <215.9mm SS pipeline seamless steel tube | 24.093 | 245375 | 296.461 | 4621592 |
11.1.4 outer D:<=114.3mm SS pipeline seamless steel tube | 21.49 | 216478 | 167.668 | 2513324 |
11.2 petroleum and natural drilling seamless steel tube | 1.964 | 17000 | 282.644 | 2328767 |
11.2.1 petroleum and natural gas drilling seamless steel tube | 1.964 | 17000 | 282.644 | 2328767 |
11.3 boiler tubes and pipes | 1607.738 | 30641089 | 14445.648 | 253840964 |
11.3.1 SS cold-drawn boiler tubes and pipes | 1598.968 | 30544065 | 13396.182 | 238926648 |
11.3.2 other SS boiler tubes and pipes | 8.77 | 97024 | 1049.466 | 14914316 |
11.4 other seamless steel tube | 440.426 | 6548806 | 6343.249 | 91326650 |
11.4.1 other SS cold-drawn seamless steel tube | 242.329 | 3757410 | 2782.651 | 40759842 |
11.4.2 other SS HR seamless steel tube | 198.097 | 2791396 | 3560.598 | 50566808 |
12. welded steel tube and pipe | 943.955 | 8202167 | 8701.691 | 69564915 |
12.1 petroleum and natural gas pipeline welded steel tube and pipe | 0 | 0 | 37.754 | 654965 |
12.1.1 outer D:<406.4mm petroleum and natural gas pipeline SS welded steel tube and pipe | 0 | 0 | 37.754 | 654965 |
12.2 other welded steel tube and pipe | 0 | 0 | 391.115 | 6379814 |
12.2.1 outer D:<406.4mm SS welded steel tube and pipe | 0 | 0 | 391.115 | 6379814 |
12.3 other welded steel tube and pipe | 943.955 | 8202167 | 8272.822 | 62530136 |
12.3.1 outer D:<406.4mm SS welded steel tube and pipe | 943.955 | 8202167 | 8272.822 | 62530136 |
13. couplings, elbows and sleeves | 327.987 | 17240379 | 2764.612 | 107719995 |
13.1 other, of stainless steel | 327.987 | 17240379 | 2764.612 | 107719995 |
13.1.1 SS flanges | 103.156 | 2018595 | 756.075 | 14194260 |
13.1.2 SS couplings, elbows and sleeves | 56.603 | 2281229 | 643.597 | 19044188 |
13.1.3 SS butt welding fittings | 27.795 | 5452361 | 201.58 | 16006217 |
13.1.4 others | 140.433 | 7488194 | 1163.36 | 58475330 |
14. steel wire | 1980.35 | 10151039 | 11213.669 | 59961276 |
14.1 SS wire | 1980.35 | 10151039 | 11213.669 | 59961276 |
15. ingot | 596.328 | 1455692 | 49094.42 | 86990700 |
15.1 SS ingot | 596.328 | 1455692 | 49094.42 | 86990700 |
16. billet/slab | 11859.656 | 28208695 | 109715.085 | 209020807 |
16.1 SS slab | 9385.946 | 20838120 | 84211.539 | 147593762 |
16.2 other SS billet/slab | 2473.71 | 7370575 | 25503.546 | 61427045 |
17. Scrap steel | 34454.86 | 47500396 | 272945.697 | 309600466 |
17.1 SS scrap | 34454.86 | 47500396 | 272945.697 | 309600466 |
Tổng | 173844.604 | 450003187 | 1136090.419 | 2775736922 |
- Daily: Bảng giá HRC & CRC
- Bản tin VIP
- Monthly: Tổng hợp thép thế giới
- Daily:Tin thế giới
- Dailly: Bản tin dự báo hàng ngày
- Weekly:Dự báo xu hướng thép Thế giới
- Weekly:Dự báo xu hướng thép TQ
- Dailly:Giá Trung Quốc
- Weekly: Tổng hợp tin tức tuần
- Weekly:Bản tin thép xây dựng
- Dailly:Giá chào xuất nhập khẩu
- Daily:Giá thế giới
- Dailly:Hàng cập cảng
- Weekly:Thị trường thép Việt Nam
- Daily:Điểm tin trong ngày
- Monthly:Tổng hợp thị trường thép TQ
- Tin Tức
- Kinh Doanh
- Kinh tế
- Chuyên ngành thép
- Danh bạ DN