Quốc gia/Khu vực | 8/2009 (tấn) | 8/2009 (US$) | 1-8/2009 (tấn) | 1-8/2009 (US$) |
Australia | 0.560 | 462 | 61.415 | 52,227 |
Belgium | 122.210 | 250,716 | 495.448 | 1,003,242 |
Finland | 0.000 | 0 | 1.500 | 2,875 |
Germany | 0.000 | 0 | 223.357 | 463,021 |
Holland | 24.407 | 83,424 | 251.390 | 941,634 |
Hong Kong | 2,930.128 | 4,469,834 | 17,905.497 | 29,257,070 |
India | 0.000 | 0 | 0.430 | 794 |
Indonesia | 0.000 | 0 | 11.794 | 11,238 |
Italy | 0.720 | 8,007 | 13.850 | 29,021 |
Japan | 3,104.057 | 4,313,920 | 25,060.602 | 37,721,524 |
Lithuania | 0.000 | 0 | 0.100 | 1,178 |
Malaysia | 2.505 | 10,337 | 29.326 | 78,936 |
Norway | 2.256 | 8,451 | 4.446 | 16,309 |
Philippines | 17.989 | 16,504 | 18.429 | 16,905 |
Singapore | 0.000 | 0 | 93.245 | 147,128 |
South Africa | 0.014 | 200 | 0.014 | 200 |
South Korea | 21,335.468 | 24,124,967 | 180,351.582 | 199,364,238 |
Spain | 180.850 | 143,674 | 353.498 | 279,245 |
Sweden | 69.745 | 362,900 | 69.894 | 363,415 |
Swiss | 0.000 | 0 | 0.012 | 310 |
Taiwan Region | 1,356.367 | 1,059,264 | 13,728.151 | 11,481,365 |
Thailand | 0.000 | 0 | 3.448 | 3,621 |
The Dominican Republic | 0.000 | 0 | 45.708 | 72,882 |
UK | 22.172 | 43,679 | 140.700 | 308,436 |
US | 51.704 | 146,284 | 350.606 | 1,183,020 |
Ukraine | 0.000 | 0 | 680.853 | 449,363 |
Tổng | 29,221.152 | 35,042,623 | 239,895.295 | 283,249,197 |
- Daily: Bảng giá HRC & CRC
- Bản tin VIP
- Monthly: Tổng hợp thép thế giới
- Daily:Tin thế giới
- Dailly: Bản tin dự báo hàng ngày
- Weekly:Dự báo xu hướng thép Thế giới
- Weekly:Dự báo xu hướng thép TQ
- Dailly:Giá Trung Quốc
- Weekly: Tổng hợp tin tức tuần
- Weekly:Bản tin thép xây dựng
- Dailly:Giá chào xuất nhập khẩu
- Daily:Giá thế giới
- Dailly:Hàng cập cảng
- Weekly:Thị trường thép Việt Nam
- Daily:Điểm tin trong ngày
- Monthly:Tổng hợp thị trường thép TQ
- Tin Tức
- Kinh Doanh
- Kinh tế
- Chuyên ngành thép
- Danh bạ DN