Sản phẩm sắt thép nhập khẩu từ thị trường Áo tăng 507,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,31 triệu USD.
Theo số liệu thống kê của Tổng cụ Hải quan, nhập khẩu sản phẩm từ sắt thép trong tháng 5/2018 tăng 19,3% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó và cũng tăng 22,2% so với cùng tháng năm ngoái, đạt 310,35 triệu USD. Ttính cả 5 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt 1,38 tỷ USD, chiếm 1,5% tỷ trọng hàng nhập khẩu của cả nước, tăng 17,7% về kim ngạch so với 5 tháng đầu năm ngoái.
Trung Quốc - thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam, trong tháng 5 tăng 31,9% so với tháng trước, đạt 139,52 triệu USD. Tổng cộng 5 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường này 561,49 triệu USD, chiếm 40,7% tỷ trọng, tăng 33,4% so với cùng kỳ.
Thị trường lớn thứ 2 là Hàn Quốc tháng 5 giảm nhẹ 2,3% về kim ngạch, đạt 50,29 triệu USD. Tính chung cả 5 tháng nhập khẩu sản phẩm sắt thép từ thị trường này đạt 267,35 triệu USD, chiếm 19,4% tỷ trọng, giảm 7,1% so với cùng kỳ.
Tiếp sau đó là Nhật Bản 227,06 triệu USD, chiếm 16,5%, tăng 22,5%; Đông Nam Á 115,02 triệu USD, chiếm 8,3%, tăng 4,8%; EU 79,87 triệu USD, chiếm 5,8%, tăng 32,4%.
Nhìn chung, trong tháng 5/2018 nhập khẩu sản phẩm sắt thép từ đa số các thị trường tăng kim ngạch so với tháng 4, trong đó tăng mạnh nhất là nhập từ Áo tăng tới 863,3% và nhập khẩu từ Ukraine tăng 489,5%; Đức tăng 109,9%. Ngược lại, nhập khẩu giảm mạnh từ Tây Ban Nha và Pháp với mức giảm tương ứng 58,4% và 47,8% về kim ngạch.
Tính chung trong cả 5 tháng đầu năm 2018 kim ngạch tăng ở hầu hết các thị trường nhập khẩu. Trong đó sản phẩm sắt thép nhập khẩu từ Áo tăng 507,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,31 triệu USD, tiếp đến nhập khẩu từ Bỉ tăng 195,4%, đạt 2,72 triệu USD; Hà Lan tăng 78%, đạt 9,96 triệu USD; Nga tăng 74,4%, đạt 1,76 triệu USD; Ấn Độ tăng 72,4%, đạt 12,21 triệu USD.
Nhập khẩu sản phẩm sắt thép 5 tháng đầu năm 2018
ĐVT: USD
Thị trường |
T5/2018 | % tăng giảm so với T4/2018 |
5T/2018 | % tăng giảm so với cùng kỳ |
| 310.354.494 | 19,28 | 1.377.954.613 | 17,66 |
Trung Quốc | 139.517.926 | 31,9 | 561.492.461 | 33,4 |
Hàn Quốc | 50.290.697 | -2,33 | 267.345.885 | -7,09 |
Nhật Bản | 48.483.043 | 4,87 | 227.055.005 | 22,48 |
Thái Lan | 16.622.974 | 16,29 | 75.557.798 | 21,11 |
Đài Loan | 13.258.274 | 34,05 | 54.923.897 | 3,43 |
Đức | 7.982.369 | 109,86 | 28.037.351 | 21,83 |
Mỹ | 4.723.640 | 20,21 | 21.142.784 | -0,19 |
Malaysia | 3.223.218 | 13,81 | 16.955.639 | 1,64 |
Italia | 2.442.267 | -10,35 | 12.686.768 | 18,93 |
Indonesia | 2.037.068 | 23,77 | 12.574.054 | -12,21 |
Ấn Độ | 2.103.744 | -16,55 | 12.214.930 | 72,38 |
Hà Lan | 1.216.282 | -11,9 | 9.960.198 | 78,07 |
Singapore | 2.183.280 | 30,6 | 8.593.564 | -12,34 |
Pháp | 841.231 | -47,77 | 6.862.501 | -7,19 |
Anh | 1.369.479 | -25,62 | 6.381.376 | 37,44 |
Áo | 3.313.924 | 863,32 | 6.305.047 | 507,33 |
Thụy Sỹ | 805.920 | 31,51 | 4.602.663 | 10,55 |
Na Uy | 1.054.762 | -19,03 | 2.973.766 | 24,41 |
Bỉ | 451.229 | 9,09 | 2.716.535 | 195,42 |
Tây Ban Nha | 293.901 | -58,43 | 2.663.037 | -25,6 |
Hồng Kông | 933.329 | 90,4 | 2.649.084 | -9,37 |
Đan Mạch | 532.774 | 23,7 | 1.920.708 | 14,78 |
Nga |
|
| 1.757.497 | 74,35 |
Philippines | 328.991 | 27,9 | 1.337.841 | -79,44 |
Australia | 199.921 | 28,99 | 1.282.913 | 35,7 |
Thụy Điển | 305.293 | 16,26 | 1.178.119 | 8,92 |
Ba Lan | 316.152 | 42,73 | 1.158.523 | 56,68 |
Ukraine | 395.237 | 489,45 | 1.036.139 | -10,68 |
Canada | 51.575 | -1,25 | 717.945 | 16,21 |
Nguồn tin: Vinanet