Tháng 9/2017, kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ sắt thép tiếp tục suy giảm, nhưng tính chung 9 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này tăng so với cùng kỳ. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu chiếm thị phần lớn.
Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan (TCHQ) Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ sắt thép trong tháng 9/2017 đã giảm 3,8% so với tháng 8 xuống 256,8 triệu USD, tính chung từ đầu năm đến hết tháng 9 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt trên 2,2 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2016.
Việt Nam nhập khẩu sản phẩm từ sắt thép chủ yếu từ thị trường Trung Quốc, chiếm tới 44% tổng kim ngạch đạt 826,4 triệu USD, tăng 5,06% so với 9 tháng năm 2016. Đứng thứ hai về kim ngạch là thị trường Hàn Quốc, đạt 487 triệu USD tăng 6,90% kế đến là Nhật Bản, tăng 7,98% đạt 360 triệu USD…
Theo bảng số liệu thống kê sơ bộ từ TCHQ, tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2017, Việt Nam nhập khẩu sản phẩm sắt thép từ 29 quốc gia, vùng lãnh thổ và kim ngạch nhập đều có tốc độ tăng trưởng chiếm 62%, trong đó phải kể đến thị trường Ukraine tăng mạnh nhất, tăng 174,28% tuy kim ngạch chỉ đạt 1,3 triệu USD. Ngoài ra, nhập từ các thị trường: Philippines, Thụy Sỹ cũng có tốc độ tăng khá, tăng lần lượt 78,16% và 56,5%, kim ngạch đạt tương ứng 12,9 triệu USD và 8,2 triệu USD.Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập từ các thị trường với tốc độ suy giảm chiếm 37,9% và nhập từ thị trường Nga giảm mạnh nhất, giảm 69,64% chỉ với 3,7 triệu USD và giảm mạnh thứ hai là thị trường Australia 59,21% với 2 triệu USD.
Thị trường nhập khẩu sản phẩm từ sắt thép 9 tháng đầu năm 2017
Thị trường | 9 tháng 2017 (USD) | 9 tháng 2016 (USD) | So sánh (%) |
Tổng | 2.200.927.085 | 2.106.674.464 | 4,5 |
Trung Quốc | 826.461.487 | 786.674.571 | 5,06 |
Hàn Quốc | 487.077.865 | 455.623.481 | 6,90 |
Nhật Bản | 360.000.749 | 333.384.476 | 7,98 |
Thái Lan | 118.202.366 | 113.637.228 | 4,02 |
Đài Loan | 98.839.763 | 88.435.692 | 11,76 |
Đức | 44.475.861 | 34.316.227 | 29,61 |
Hoa Kỳ | 38.566.371 | 45.878.207 | -15,94 |
Malaysia | 33.851.926 | 31.961.321 | 5,92 |
Indonesia | 22.826.573 | 18.755.684 | 21,70 |
Italy | 20.534.395 | 30.661.112 | -33,03 |
Ấn Độ | 16.641.434 | 15.205.818 | 9,44 |
Singapore | 16.500.607 | 20.991.789 | -21,39 |
Hà Lan | 14.989.870 | 15.257.120 | -1,75 |
Philippines | 12.981.277 | 7.286.355 | 78,16 |
Pháp | 11.922.591 | 17.297.082 | -31,07 |
Anh | 8.318.712 | 10.467.392 | -20,53 |
Thụy Sỹ | 8.211.571 | 5.247.063 | 56,50 |
Tây Ban Nha | 5.388.180 | 5.037.599 | 6,96 |
Na Uy | 5.057.707 | 5.756.401 | -12,14 |
Hồng Kông (Trung Quốc) | 4.836.588 | 4.094.825 | 18,11 |
Nga | 3.791.160 | 12.483.843 | -69,63 |
Đan Mạch | 3.213.833 | 5.286.052 | -39,20 |
Áo | 2.879.705 | 2.049.526 | 40,51 |
Australia | 2.029.094 | 4.974.584 | -59,21 |
Bỉ | 1.956.768 | 1.523.000 | 28,48 |
Thụy Điển | 2.067.073 | 2.529.460 | -18,28 |
Canada | 1.842.868 | 1.511.690 | 21,91 |
Ba Lan | 1.589.960 | 1.342.514 | 18,43 |
Ukraine | 1.377.039 | 502.062 | 174,28 |
Nguồn tin: Vietnambiz